Motor sin escobillas de 180 mm
Aviso: Los datos de esta hoja de especificaciones típicas corresponden a otros clientes. El voltaje, el par nominal, la velocidad, la corriente, la potencia y las características y dimensiones de la extensión del eje pueden modificarse para satisfacer las necesidades específicas del cliente.
Modelo de motor | Tensión nominal (V) | Velocidad nominal (RPM) | Velocidad sin carga (RPM) | Corriente nominal (A) | Corriente sin carga (A) | Par nominal (NM) | Tipo de bobinado | Potencia (vatios) | Longitud del motor (mm) |
BY180BL178-1 | 48 | 2000 | 2500 | 156 | 7.8 | 19 | Y | 6000 | 178 |
BY80BL178-2 | 72 | 3000 | 3600 | 104 | 5.2 | 19 | Y | 6000 | 178 |
BY180BL218-1 | 48 | 2500 | 3000 | 182 | 9.1 | 26 | Y | 7000 | 218 |
BY180BL218-2 | 72 | 2500 | 3000 | 122 | 6.1 | 26 | Y | 7000 | 218 |
BY180BL258-1 | 48 | 2000 | 2500 | 182 | 9.1 | 33.3 | Y | 7000 | 258 |
BY180BL258-2 | 72 | 2000 | 2500 | 122 | 6.1 | 33.3 | Y | 7000 | 258 |
BY180BL278-1 | 48 | 1500 | 2000 | 169 | 8.5 | 41 | Y | 6500 | 278 |
BY180BL278-2 | 72 | 2000 | 2500 | 148 | 5.7 | 41 | Y | 8500 | 278 |
BY180BL278-3 | 96 | 2500 | 3000 | 156 | 7.8 | 48 | Y | 12000 | 278 |
BY180BL278-4 | 72 | 1500 | 2000 | 130 | 6.5 | 48 | Y | 7500 | 278 |
BY180BL278-5 | 96 | 3000 | 3600 | 195 | 8.5 | 48 | Y | 15000 | 278 |
Aviso: Los datos de esta hoja de especificaciones típicas corresponden a otros clientes. El voltaje, el par nominal, la velocidad, la corriente, la potencia y las características y dimensiones de la extensión del eje pueden modificarse para satisfacer las necesidades específicas del cliente.
Clase de aislamiento Clase F
Rigidez dieléctrica 500 VCC durante 1 minuto
Resistencia de aislamiento 100 Ω Mín. 500 VCC
Temperatura ambiente de funcionamiento: -20,00 °C a 50,00 °C
Temperatura de almacenamiento -20,00 °C a 100,00 °C
Rango de humedad (%) 85 % (HR) sin condensación
Dirección de rotación CCW/CW
ALFILER # | COLOR | FASE |
1 | ROJO | VCC (+5 V) |
2 | AMARILLO | tarea |
3 | AZUL | tarea |
4 | NEGRO | Tierra |
5 | VERDE | HU |
ALFILER # | COLOR | FASE |
1 | AZUL | EN |
2 | VERDE | EN |
3 | AMARILLO | En |