Moteur BLDC carré de 122 mm (NEMA 48)
Modèle | Noté Tension (V) | Noté Vitesse (RPM) | Pas de charge Vitesse (RPM) | Noté Actuel (UN) | Pas de charge Actuel (UN) | Couple nominal (NM) | Type d'enroulement | Pouvoir (watts) | Poids (g) |
BY122BL220-1500 | 220 VCA | 3500 | 4000 | 8,5 | 4.2 | ET | 1500 | 8800 | |
BY122BL110-2200 | 110 VCA | 3500 | 4000 | 25 | 6.2 | ET | 2200 | 10500 | |
BY122BL48-1500 | 48 V CC | 3500 | 4200 | 36 | 4,5 | 4.2 | ET | 1500 | 9000 |
BY122BL160-1500 | 160 V CC | 3500 | 4000 | 11 | 1,35 | 4.2 | ET | 1500 | 9000 |
BY122BL320-1500 | 320 V CC | 3500 | 4000 | 6 | 1,35 | 4.2 | ET | 1500 | 9000 |
BY122BL48-2200 | 48 V CC | 3500 | 4000 | 58 | 5 | 6.2 | ET | 2200 | 10500 |
Classe d'isolation Classe F
Rigidité diélectrique 500 VCC pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Ω Min. 500 VDC
Température ambiante de fonctionnement -20,00 °C à 50,00 °C
Température de stockage -20,00 °C à 100,00 °C
Plage d'humidité (%) 85 % (HR) sans condensation
Sens de rotation CCW/CW
ÉPINGLE # | COULEUR | PHASE |
1 | ROUGE | VCC (+5V) |
2 | JAUNE | DM |
3 | BLEU | DM |
4 | NOIR | GND |
5 | VERT | HU |
ÉPINGLE # | COULEUR | PHASE |
1 | BLEU | DANS |
2 | VERT | DANS |
3 | JAUNE | Dans |