Motore brushless da 180 mm
Nota: i dati riportati in questa scheda tecnica sono per clienti specifici. Tensione, coppia nominale, velocità, corrente, potenza, caratteristiche e dimensioni dell'albero possono essere modificati per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
Modello motore | Tensione nominale (V) | Velocità nominale (giri/min) | Velocità a vuoto (giri/min) | Corrente nominale (A) | Corrente senza carico (A) | Coppia nominale (NM) | Tipo di avvolgimento | Potenza (watt) | Lunghezza del motore (mm) |
BY180BL178-1 | 48 | 2000 | 2500 | 156 | 7.8 | 19 | E | 6000 | 178 |
BY80BL178-2 | 72 | 3000 | 3600 | 104 | 5.2 | 19 | E | 6000 | 178 |
BY180BL218-1 | 48 | 2500 | 3000 | 182 | 9.1 | 26 | E | 7000 | 218 |
BY180BL218-2 | 72 | 2500 | 3000 | 122 | 6.1 | 26 | E | 7000 | 218 |
BY180BL258-1 | 48 | 2000 | 2500 | 182 | 9.1 | 33.3 | E | 7000 | 258 |
BY180BL258-2 | 72 | 2000 | 2500 | 122 | 6.1 | 33.3 | E | 7000 | 258 |
BY180BL278-1 | 48 | 1500 | 2000 | 169 | 8.5 | 41 | E | 6500 | 278 |
BY180BL278-2 | 72 | 2000 | 2500 | 148 | 5.7 | 41 | E | 8500 | 278 |
BY180BL278-3 | 96 | 2500 | 3000 | 156 | 7.8 | 48 | E | 12000 | 278 |
BY180BL278-4 | 72 | 1500 | 2000 | 130 | 6.5 | 48 | E | 7500 | 278 |
BY180BL278-5 | 96 | 3000 | 3600 | 195 | 8.5 | 48 | E | 15000 | 278 |
Nota: i dati riportati in questa scheda tecnica sono per clienti specifici. Tensione, coppia nominale, velocità, corrente, potenza, caratteristiche e dimensioni dell'albero possono essere modificati per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
Classe di isolamento Classe F
Rigidità dielettrica 500 VDC per 1 minuto
Resistenza di isolamento 100 Ω Min. 500 VDC
Temperatura ambiente di funzionamento da -20,00 °C a 50,00 °C
Temperatura di conservazione da -20,00 °C a 100,00 °C
Intervallo di umidità (%) 85% (RH) senza condensa
Direzione di rotazione antioraria/oraria
SPILLO # | COLORE | FASE |
1 | ROSSO | VCC (+5V) |
2 | GIALLO | Compiti |
3 | BLU | Compiti |
4 | NERO | Terra |
5 | VERDE | HU |
SPILLO # | COLORE | FASE |
1 | BLU | IN |
2 | VERDE | IN |
3 | GIALLO | In |