モデル | 評価 電圧 (V) | 評価 スピード (回転数) | 負荷なし スピード (回転数) | 評価 現在 (あ) | 負荷なし 現在 (あ) | 定格トルク(NM) | 巻き取りタイプ | 力 (ワット) | 重量(g) |
BY122BL220-1500 | 220VAC | 3500 | 4000 | 8.5 | 4.2 | そして | 1500 | 8800 | |
BY122BL110-2200 | 110VAC | 3500 | 4000 | 25 | 6.2 | そして | 2200 | 10500 | |
BY122BL48-1500 | 48VDC | 3500 | 4200 | 36 | 4.5 | 4.2 | そして | 1500 | 9000 |
BY122BL160-1500 | 160VDC | 3500 | 4000 | 11 | 1.35 | 4.2 | そして | 1500 | 9000 |
BY122BL320-1500 | 320VDC | 3500 | 4000 | 6 | 1.35 | 4.2 | そして | 1500 | 9000 |
BY122BL48-2200 | 48VDC | 3500 | 4000 | 58 | 5 | 6.2 | そして | 2200 | 10500 |
断熱クラス Fクラス
絶縁耐力 500 VDC 1分間
絶縁抵抗 100 Ω以上 500 VDC
周囲動作温度 -20.00 °C ~ 50.00 °C
保管温度 -20.00 °C ~ 100.00 °C
湿度範囲(%)85%(RH)結露なし
回転方向 CCW/CW
PIN番号 | 色 | 段階 |
1 | 赤 | VCC(+5V) |
2 | 黄色 | ハードウェア |
3 | 青 | ハードウェア |
4 | 黒 | GND |
5 | 緑 | HU |
PIN番号 | 色 | 段階 |
1 | 青 | で |
2 | 緑 | で |
3 | 黄色 | で |