122mm (NEMA 48) Motor BLDC Square
Model | Dinilai Voltan (V) | Dinilai Kelajuan (RPM) | Tiada Beban Kelajuan (RPM) | Dinilai semasa (A) | Tiada Beban semasa (A) | Tork Dinilai (NM) | Jenis Penggulungan | kuasa (watt) | Berat (g) |
BY122BL220-1500 | 220VAC | 3500 | 4000 | 8.5 | 4.2 | DAN | 1500 | 8800 | |
BY122BL110-2200 | 110VAC | 3500 | 4000 | 25 | 6.2 | DAN | 2200 | 10500 | |
BY122BL48-1500 | 48VDC | 3500 | 4200 | 36 | 4.5 | 4.2 | DAN | 1500 | 9000 |
BY122BL160-1500 | 160VDC | 3500 | 4000 | 11 | 1.35 | 4.2 | DAN | 1500 | 9000 |
BY122BL320-1500 | 320VDC | 3500 | 4000 | 6 | 1.35 | 4.2 | DAN | 1500 | 9000 |
BY122BL48-2200 | 48VDC | 3500 | 4000 | 58 | 5 | 6.2 | DAN | 2200 | 10500 |
Kelas Penebat Kelas F
Kekuatan Dielektrik 500 VDC selama 1 minit
Rintangan Penebat 100 Ω Min. 500 VDC
Suhu Operasi Ambien -20.00 °C hingga 50.00 °C
Suhu Penyimpanan -20.00 °C hingga 100.00 °C
Julat Kelembapan (%) 85% (RH) tidak terkondensasi
Arah Putaran CCW/CW
PIN # | WARNA | FASA |
1 | MERAH | VCC (+5V) |
2 | KUNING | HW |
3 | BIRU | HW |
4 | HITAM | GND |
5 | HIJAU | HU |
PIN # | WARNA | FASA |
1 | BIRU | DALAM |
2 | HIJAU | DALAM |
3 | KUNING | Dalam |