110mm serie servomotor
De servomotoren uit de 110-serie zijn vierkante servomotoren met een framemaat van 110 mm.
Deze motoren met vierkante behuizing zijn voorzien van een vierkante aluminium montageflens voor eenvoudige installatie en hebben een isolatie van klasse F voor gebruik bij hogere temperaturen.
Motorspecificatie | BY110M 04220G5 | BY110Z1M 04220G5 | BY110M 04230G5 | BY110Z1M 04230G5 | BY110M 05420G5 | BY110Z1M 05420G5 | BY110M 05430G5 | BY110Z1M 05430G5 | BY110M 06420G5 | BY110Z1M 06420G5 | BY110M 06430G5 | BY110Z1M 06430G5 | BY110M 07520G5 | BY110Z1M 07520G5 |
Nominaal vermogen (W) | 880 | 880 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 1300 | 1300 | 2 | 2 | 1600 | 1600 |
Nominale spanning (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Nominale stroom (A) | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 9.8 | 9.8 | 8 | 8 |
Nominaal koppel (Nm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7,5 | 7,5 |
Nominale snelheid (r/min) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
Piekstroom (A) | 13.8 | 13.8 | 20.1 | 20.1 | 17.1 | 17.1 | 25.2 | 25.2 | 20.1 | 20.1 | 29.4 | 29.4 | 24 | 24 |
Piekkoppel (Nm) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 22.5 | 22.5 |
Pieksnelheid (r/min) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Spanningsconstante (V/1000r/min) | 61 | 61 | 41 | 41 | 61 | 61 | 41,5 | 41,5 | 61 | 61 | 42 | 42 | 60,5 | 60,5 |
Koppelcoëfficiënt (Nm/A) | 0,91 | 0,91 | 0,627 | 0,627 | 0,947 | 0,947 | 0,643 | 0,643 | 0,955 | 0,955 | 0,653 | 0,653 | 0,938 | 0,938 |
Lijn-lijnweerstand (Ω) | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | 0,62 | 0,62 | 1.05 | 1.05 | 0,47 | 0,47 | 0,84 | 0,84 |
Inductie (mH) | 9.5 | 9.5 | 8,5 | 8,5 | 6.93 | 6.93 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 4.51 | 4.51 |
Elektrische tijdconstante (ms) | 4,75 | 4,75 | 5.31 | 5.31 | 5.41 | 5.41 | 5.48 | 5.48 | 5.43 | 5.43 | 5.53 | 5.53 | 5.37 | 5.37 |
Rotor traagheid (kg.m2 × 10-4) | 0,583 | 0,647 | 0,583 | 0,647 | 0,718 | 0,782 | 0,718 | 0,782 | 0,853 | 0,917 | 0,853 | 0,917 | 0,938 | 1.002 |
Gewicht (kg) | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | 5.8 | 7 | 5.8 | 7 | 6.4 | 7.6 |
Aantal poolparen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen | 5 paar palen |
Isolatieklasse | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F |
Veiligheidsklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Bedrijfsomgeving | Omgevingstemperatuur: -20℃~40℃ Omgevingsvochtigheid: Relatieve vochtigheid |
Afmetingen
Kennisgeving: Gegevens in dit standaard specificatieblad zijn voor specifieke klanten. Spanning, nominaal koppel, snelheid, stroomsterkte, vermogen en aslengte kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen van de klant.
Toepassingen
Geschikt voor uiteenlopende apparatuur voor automatisering van bewegingsregeling, waaronder robotarmen, snijmachines, brandstofinjectiesystemen, ultrasoonapparaten, toevoermechanismen, drukpersen, medische apparatuur, verpakkingsmachines, apparatuur voor de productie van lithiumbatterijen, CNC-draaibanken en spuitapparatuur.