122 mm (NEMA 48) vierkante BLDC-motor
Model | Beoordeeld Spanning (V) | Beoordeeld Snelheid (toerental) | Geen lading Snelheid (toerental) | Beoordeeld Huidig (A) | Geen lading Huidig (A) | Nominaal koppel (NM) | Wikkeltype | Stroom (Watt) | Gewicht (g) |
BY122BL220-1500 | 220VAC | 3500 | 4000 | 8,5 | 4.2 | EN | 1500 | 8800 | |
BY122BL110-2200 | 110VAC | 3500 | 4000 | 25 | 6.2 | EN | 2200 | 10500 | |
BY122BL48-1500 | 48VDC | 3500 | 4200 | 36 | 4.5 | 4.2 | EN | 1500 | 9000 |
BY122BL160-1500 | 160 VDC | 3500 | 4000 | 11 | 1.35 | 4.2 | EN | 1500 | 9000 |
BY122BL320-1500 | 320 VDC | 3500 | 4000 | 6 | 1.35 | 4.2 | EN | 1500 | 9000 |
BY122BL48-2200 | 48VDC | 3500 | 4000 | 58 | 5 | 6.2 | EN | 2200 | 10500 |
Isolatieklasse Klasse F
Diëlektrische sterkte 500 VDC gedurende 1 minuut
Isolatieweerstand 100 Ω Min. 500 VDC
Omgevingstemperatuur bij bedrijf -20,00 °C tot 50,00 °C
Bewaartemperatuur -20,00 °C tot 100,00 °C
Vochtigheidsbereik (%) 85% (RV) niet-condenserend
Draairichting CCW/CW
PIN-nummer | KLEUR | FASE |
1 | ROOD | VCC (+5V) |
2 | GEEL | Huishoudapparaat |
3 | BLAUW | Huishoudapparaat |
4 | ZWART | GND |
5 | GROENTE | HU |
PIN-nummer | KLEUR | FASE |
1 | BLAUW | IN |
2 | GROENTE | IN |
3 | GEEL | In |