28 mm DC borstelloze motor
Let op: De gegevens in dit standaard specificatieblad zijn voor specifieke klanten. Spanning, nominaal koppel, toerental, stroomsterkte, vermogen en aslengte en -afmetingen kunnen worden aangepast aan de specifieke wensen van de klant.
Motormodel | Geen lading | Nominale belasting | Kraam | |||||||||
Beoordeeld | Snelheid (rpm) | Stroom (A) | Koppel (mNm) | Snelheid (rpm) | Stroom (A) | Uitgang P. (W) | Koppel (mNm) | Stroom (A) | ||||
BY28BL-1 | 7.4 | 4400 | 0,15 | 7 | 4100 | 0,68 | 3 | 38 | 1.6 | |||
BY28BL-2 | 12 | 3900 | 0,09 | 12 | 3200 | 0,58 | 4.1 | 69,4 | 1.6 | |||
BY28BL-3 | 24 | 7640 | 0,15 | 18 | 4700 | 0,9 | 9 | 48 | 2,5 | |||
BY28BL-4 | 24 | 9400 | 0,18 | 24 | 5800 | 1.38 | 14.6 | 60 | 2,5 | |||
BY28BL-5 | 24 | 16000 | 0,3 | 20 | 13000 | 1,75 | 27.4 | 40 | 2,5 |
Toepassing thuis: witgoed, kleine apparaten, ventilator, elektrisch gordijn
Medische apparatuur: medische pomp, bloeddrukmeter, chirurgische instrumenten, medische roerder, centrifugaalmachine
Industriële apparatuur: elektrische klep, draagbare schroevendraaier, luchtpomp, waterpomp, vacuümpomp
Bedrijfsapparatuur: printer, kopieerapparaat, projector, scanner, kassa
Persoonlijke verzorging: föhn, elektrisch scheerapparaat, massageapparaat