Motor BLDC quadrado de 122 mm (NEMA 48)
Modelo | Classificado Tensão (V) | Classificado Velocidade (RPM) | Sem carga Velocidade (RPM) | Classificado Atual (UM) | Sem carga Atual (UM) | Torque nominal (NM) | Tipo de enrolamento | Poder (watts) | Peso (g) |
BY122BL220-1500 | 220 VCA | 3500 | 4000 | 8,5 | 4.2 | E | 1500 | 8800 | |
BY122BL110-2200 | 110 VCA | 3500 | 4000 | 25 | 6.2 | E | 2200 | 10500 | |
BY122BL48-1500 | 48 VCC | 3500 | 4200 | 36 | 4.5 | 4.2 | E | 1500 | 9000 |
BY122BL160-1500 | 160 VCC | 3500 | 4000 | 11 | 1,35 | 4.2 | E | 1500 | 9000 |
BY122BL320-1500 | 320 VCC | 3500 | 4000 | 6 | 1,35 | 4.2 | E | 1500 | 9000 |
BY122BL48-2200 | 48 VCC | 3500 | 4000 | 58 | 5 | 6.2 | E | 2200 | 10500 |
Classe de isolamento Classe F
Rigidez dielétrica 500 VDC por 1 minuto
Resistência de isolamento 100 Ω Mín. 500 VDC
Temperatura ambiente de operação -20,00 °C a 50,00 °C
Temperatura de armazenamento -20,00 °C a 100,00 °C
Faixa de umidade (%) 85% (UR) sem condensação
Sentido de rotação CCW/CW
ALFINETE # | COR | FASE |
1 | VERMELHO | VCC (+5V) |
2 | AMARELO | HW |
3 | AZUL | HW |
4 | PRETO | Terra |
5 | VERDE | HU |
ALFINETE # | COR | FASE |
1 | AZUL | EM |
2 | VERDE | EM |
3 | AMARELO | Em |