แบบอย่าง | เรทติ้ง แรงดันไฟฟ้า (วี) | เรทติ้ง ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ไม่มีโหลด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | เรทติ้ง ปัจจุบัน (ก) | ไม่มีโหลด ปัจจุบัน (ก) | แรงบิดสูงสุด (NM) | ประเภทการพัน | พลัง (วัตต์) | น้ำหนัก (กรัม) |
BY122BL220-1500 | 220VAC | 3500 | 4000 | 8.5 | 4.2 | และ | 1500 | 8800 | |
BY122BL110-2200 | 110VAC | 3500 | 4000 | 25 | 6.2 | และ | 2200 | 10500 | |
BY122BL48-1500 | 48VDC | 3500 | 4200 | 36 | 4.5 | 4.2 | และ | 1500 | 9000 |
BY122BL160-1500 | 160VDC | 3500 | 4000 | 11 | 1.35 | 4.2 | และ | 1500 | 9000 |
BY122BL320-1500 | 320VDC | 3500 | 4000 | 6 | 1.35 | 4.2 | และ | 1500 | 9000 |
BY122BL48-2200 | 48VDC | 3500 | 4000 | 58 | 5 | 6.2 | และ | 2200 | 10500 |
ฉนวนไฟฟ้า Class F
ความแข็งแรงของฉนวนไฟฟ้า 500 VDC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานฉนวน 100 Ω ขั้นต่ำ 500 VDC
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน -20.00 °C ถึง 50.00 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20.00 °C ถึง 100.00 °C
ช่วงความชื้น (%) 85% (RH) ไม่มีการควบแน่น
ทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา/หมุนตามเข็มนาฬิกา
เข็มหมุด # | สี | เฟส |
1 | สีแดง | วีซีซี (+5V) |
2 | สีเหลือง | การบ้าน |
3 | สีฟ้า | การบ้าน |
4 | สีดำ | ก.ย.ด. |
5 | สีเขียว | หู |
เข็มหมุด # | สี | เฟส |
1 | สีฟ้า | ใน |
2 | สีเขียว | ใน |
3 | สีเหลือง | ใน |