Servomotor der 130-mm-Serie
Motorspezifikation | BY130M 05415G5 | BY130M 08315G5 | BY130Z1M 08315G5 | BY130M 11515G5 | BY130M 14315G5 | BY130M 05415H5 | BY130M 08315H5 | BY130M 11515H5 | BY130M 14315H5 | BY130Z1M 05415G5 | BY130Z1M 11515G5 | BY130Z1M 05415H5 | BY130Z1M 08315H5 | BY130Z1M 11515H5 | BY130Z1M 14315HYA5 |
Nennleistung (W) | 850 | 1300 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1800 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 |
Nennspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nennstrom (A) | 6.9 | 10.7 | 10.7 | 13.8 | 14,5 | 4 | 6 | 8,5 | 10.5 | 6.9 | 13.8 | 4 | 6 | 8,5 | 10.5 |
Nenndrehmoment (Nm) | 5.39 | 8.34 | 8.34 | 11.5 | 14.3 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 14.3 | 5.39 | 11.5 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 14.3 |
Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Spitzenstrom (A) | 20,7 | 32.1 | 32.1 | 41,4 | 40,5 | 12 | 18 | 25,5 | 29,4 | 20,7 | 41,4 | 12 | 18 | 25,5 | 29,4 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 16.17 | 25.02 | 25.02 | 34,5 | 40 | 16.17 | 25.02 | 34,5 | 40 | 16.17 | 34,5 | 16.17 | 25.02 | 34,5 | 40 |
Spitzendrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Spannungskonstante (V/1000 U/min) | 50 | 52 | 52 | 52 | 68 | 85 | 92 | 90 | 92 | 50 | 52 | 85 | 92 | 90 | 92 |
Drehmomentkoeffizient (Nm/A) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,98 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,36 | 0,78 | 0,83 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,36 |
Leitung-Leitung-Widerstand (Ω) | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,6 | 2.6 | 1,54 | 1.2 | 0,85 | 1 | 0,35 | 2.6 | 1,54 | 1.2 | 0,85 |
Induktivität (mH) | 5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 16.2 | 10.5 | 8.3 | 5.6 | 5 | 2.5 | 16.2 | 10.5 | 8.3 | 5.6 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 5 | 6.4 | 6.4 | 7.14 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6,58 | 5 | 7.14 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6,58 |
Rotorträgheitsmoment (kg.m2×10-4) | 14.8 | 16.9 | 18.13 | 21.4 | 27.1 | 14.8 | 16.9 | 21.4 | 27.1 | 16.03 | 22,63 | 16.03 | 18.13 | 22,63 | 28,33 |
Gewicht (kg) | 5.4 | 7.2 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 5.4 | 7.2 | 9.3 | 10.5 | 5.4 | 11.3 | 5.4 | 9.2 | 9.3 | 12,5 |
Anzahl der Polpaare | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole | 5polig | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole | 5 Pole |
Isolationsklasse | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F |
Sicherheitsklasse | IP65 | ||||||||||||||
Betriebsumgebung | Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C. Umgebungsfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit |
Maße
BeachtenDie Daten in diesem typischen Datenblatt beziehen sich auf bestimmte andere Kunden. Spannung, Nenndrehmoment, Drehzahl, Stromstärke, Leistung sowie Wellenlänge und -abmessungen können kundenspezifisch angepasst werden.
Anwendungen
Geeignet für verschiedene Automatisierungsgeräte zur Bewegungssteuerung, einschließlich Roboterarmen, Schneidemaschinen, Kraftstoffeinspritzsystemen, Ultraschallgeräten, Zuführmechanismen, Druckmaschinen, medizinischen Geräten, Verpackungsmaschinen, Anlagen zur Herstellung von Lithiumbatterien, CNC-Drehmaschinen und Sprühgeräten.