160-mm-Planetengetriebe
Getriebeschloss-Modell | BY160PL0104 | BY160PL0105 | BY160PL0108 | BY160PL0216 | BY160PL0220 | BY160PL0225 | BY160PL0232 | BY160PL0240 | BY160PL0264 | BY160PL0280 | BY160PL03100 | BY160PL03125 | BY160PL03160 | BY160PL03200 | BY160PL03256 | BY160PL023206 |
Bühne | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verhältnis | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 256 | 320 |
Nennabtriebsdrehmoment (Nm) | 605 | 420 | 270 | 680 | 680 | 460 | 680 | 460 | 308 | 895 | 895 | 580 | 895 | 580 | 895 | 580 |
Maximales Abtriebsdrehmoment (Nm) | 1210 | 840 | 540 | 1360 | 1360 | 920 | 1360 | 920 | 616 | 1790 | 1790 | 1160 | 1790 | 1160 | 1790 | 1160 |
Nenn-Eingangsdrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Maximale Eingangsdrehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Zulässige Radiallast (N) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Zulässige Axiallast (N) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Trägheitsmoment (≤ Ø 28) (Kgcm²) | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
Trägheitsmoment (≤ Ø 35) (Kgcm²) | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
Trägheitsmoment (≤ Ø 42) (Kgcm²) | 7.3 | 6.5 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spiel (Bogenminuten) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
Wirkungsgrad (η %) | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Geräuschpegel (dB) | 68 | |||||||||||||||
Betriebstemperatur (°C) | -15° bis 90° | |||||||||||||||
Lebensdauer (h) | 20000 | |||||||||||||||
Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Maße
BeachtenDie Daten in diesem typischen Datenblatt beziehen sich auf bestimmte andere Kunden. Spannung, Nenndrehmoment, Drehzahl, Stromstärke, Leistung sowie Wellenlänge und -abmessungen können kundenspezifisch angepasst werden.
Anwendungen
Geeignet für verschiedene Automatisierungsgeräte zur Bewegungssteuerung, einschließlich Roboterarmen, Schneidemaschinen, Kraftstoffeinspritzsystemen, Ultraschallgeräten, Zuführmechanismen, Druckmaschinen, medizinischen Geräten, Verpackungsmaschinen, Anlagen zur Herstellung von Lithiumbatterien, CNC-Drehmaschinen und Sprühgeräten.