موتور یکپارچه DC 57 میلیمتری
مدل موتور | ولتاژ نامی (ولت) | سرعت بدون بار (دور در دقیقه) | حداکثر جریان بدون بار (A) | گشتاور نامی (نیوتن متر) | سرعت نامی (دور در دقیقه) | جریان نامی (آمپر) | توان نامی (وات) | طول موتور (میلیمتر) |
BY57BL55-1 | ۱۲ | ۴۰۰۰ | ۰.۶ | ۰.۱ | ۳۰۰۰ | ۳.۶ | ۳۰ | ۵۵ |
BY57BL55-2 | ۲۴ | ۴۰۰۰ | ۰.۴ | ۰.۱ | ۳۰۰۰ | ۱.۸ | ۳۰ | ۵۵ |
BY57BL55-3 | ۳۶ | ۴۰۰۰ | ۰.۳ | ۰.۱ | ۳۰۰۰ | ۱۲ | ۳۰ | ۵۵ |
BY57BL55-4 | ۴۸ | ۴۰۰۰ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۳۰۰۰ | ۰.۹ | ۳۰ | ۵۵ |
BY57BL75-1 | ۱۲ | ۴۰۰۰ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۳۰۰۰ | ۶ | ۵۰ | ۷۵ |
BY57BL75-2 | ۲۴ | ۴۰۰۰ | ۰.۴ | ۰.۱۶ | ۳۰۰۰ | ۳ | ۵۰ | ۷۵ |
BY57BL75-3 | ۳۶ | ۴۰۰۰ | ۰.۳ | ۰.۱۶ | ۳۰۰۰ | ۲ | ۵۰ | ۷۵ |
BY57BL75-4 | ۳۱۰ | ۴۰۰۰ | ۰.۲ | ۰.۱۶ | ۳۰۰۰ | ۰.۲ | ۵۰ | ۷۵ |
BY57BL95-1 | ۱۲ | ۴۰۰۰ | ۱.۲ | ۰.۳۲ | ۳۰۰۰ | ۱۲.۱ | ۱۰۰ | ۹۵ |
BY57BL95-2 | ۲۴ | ۴۰۰۰ | ۰.۸ | ۰.۳۲ | ۳۰۰۰ | ۶ | ۱۰۰ | ۹۵ |
BY57BL95-3 | ۳۶ | ۴۰۰۰ | ۰.۶ | ۰.۳۲ | ۳۰۰۰ | ۴.۲ | ۱۰۰ | ۹۵ |
BY57BL95-4 | ۴۸ | ۴۰۰۰ | ۰.۴ | ۰.۳۲ | ۳۰۰۰ | ۲.۹ | ۱۰۰ | ۹۵ |
BY57BL115-1 | ۲۴ | ۴۰۰۰ | ۱ | ۰.۴۸ | ۳۰۰۰ | ۹ | ۱۵۰ | ۱۱۵ |
BY57BL115-2 | ۳۶ | ۴۰۰۰ | ۰.۸ | ۰.۴۸ | ۳۰۰۰ | ۶.۲ | ۱۵۰ | ۱۱۵ |
BY57BL115-3 | ۴۸ | ۴۰۰۰ | ۰.۶ | ۰.۴۸ | ۳۰۰۰ | ۴.۵ | ۱۵۰ | ۱۱۵ |
توجه: اطلاعات موجود در این برگه مشخصات معمولی برای سایر مشتریان خاص است. ولتاژ، گشتاور نامی، سرعت، جریان، توان و ویژگی و ابعاد افزایش طول شفت را میتوان برای برآورده کردن نیازهای خاص مشتری تغییر داد.
کاربرد خانگی: لوازم خانگی کوچک، پنکه، پرده برقی
دستگاه پزشکی: پمپ پزشکی، فشارسنج، ابزار جراحی، همزن پزشکی، دستگاه گریز از مرکز
تجهیزات صنعتی: شیر برقی، پیچ گوشتی قابل حمل، پمپ هوا، پمپ آب، پمپ خلاء
تجهیزات اداری: چاپگر، دستگاه کپی، پروژکتور، اسکنر، صندوق فروشگاهی
مراقبت شخصی: سشوار، ریشتراش برقی، ماساژور