گیربکس سیارهای ۹۰ میلیمتری
مدل فورت | BY90PL0103 | BY90PL0104 | BY90PL0105 | BY90PL0107 | BY90PL0110 | BY90PL0212 | BY90PL0215 | BY90PL0216 | BY90PL0220 | BY90PL0225 | BY90PL0228 | BY90PL0235 | BY90PL0240 | BY90PL0250 | BY90PL0270 |
صحنه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
نسبت | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۵ | ۴۰ | ۵۰ | ۷۰ |
گشتاور خروجی اسمی (نیوتن متر) | ۶۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۴۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۸۰ |
حداکثر گشتاور خروجی (نیوتن متر) | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | ۸۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۱۶۰ |
سرعت ورودی اسمی (دور در دقیقه) | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
حداکثر سرعت ورودی (دور در دقیقه) | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
بار شعاعی مجاز (N) | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ |
بار محوری مجاز (نیوتن) | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ |
ممان اینرسی (≤ Ø 14) (Kgcm²) | ۰.۷۲ | ۰.۴۹ | ۰.۴ | ۰.۳۲ | ۰.۲۹ | ۰.۲۸ | ۰.۲۸ | ۰.۳ | ۰.۲۸ | ۰.۲۹ | ۰.۲۷ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ |
ممان اینرسی (≤ Ø 19) (Kgcm²) | ۱.۲ | ۰.۹۵ | ۰.۸۶ | ۰.۷۹ | ۰.۷۵ | ۰.۷۲ | ۰.۷۲ | ۰.۷۴ | ۰.۷۱ | ۰.۷۳ | ۰.۷۱ | ۰.۷ | ۰.۶۹ | ۰.۶۹ | ۰.۶۹ |
ممان اینرسی (≤ Ø 24) (Kgcm²) | ۳.۲ | ۳ | ۲.۹ | ۲.۸ | ۲.۸ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
واکنش شدید (آرکمین) | ≤ ۸ | ≤ ۱۲ | |||||||||||||
راندمان (η%) | ۹۷٪ | ۹۴٪ | |||||||||||||
سطح صدا (دسی بل) | ۶۰ | ۵۸ | |||||||||||||
دمای عملیاتی (°C) | -15°~90° | ||||||||||||||
عمر مفید (ساعت) | ۲۰۰۰۰ | ||||||||||||||
وزن (کیلوگرم) | ۲.۷ | ۲.۷ | ۲.۷ | ۲.۷ | ۲.۷ | ۲.۷ | ۲.۷ | ۲.۷ | ۳.۷ | ۳.۷ | ۳.۷ | ۳.۷ | ۳.۷ | ۳.۷ | ۳.۷ |
ابعاد
اطلاعیهاطلاعات موجود در این برگه مشخصات معمول برای سایر مشتریان خاص است. ولتاژ، گشتاور نامی، سرعت، جریان، توان و ویژگی و ابعاد افزایش طول شفت میتواند برای برآورده کردن نیازهای خاص مشتری تغییر کند.