Devis gratuit
Leave Your Message
Réducteur planétaire de 90 mm

Réducteur planaire

Réducteur planétaire de 90 mm

Haute précision, haute efficacité

Couple élevé, silencieux, longue durée de vie

Taille 90*90mm

Couple : 40 à 110 Nm

Rapport : 3~70

Personnaliser la production

     

    Modèle de fort BY90PL0103 BY90PL0104 BY90PL0105 BY90PL0107 BY90PL0110 BY90PL0212 BY90PL0215 BY90PL0216 BY90PL0220 BY90PL0225 BY90PL0228 BY90PL0235 BY90PL0240 BY90PL0250 BY90PL0270
    Scène 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Rapport 3 4 5 7 10 12 15 16 20 25 28 35 40 50 70
    Couple de sortie nominal (Nm) 60 90 100 70 40 70 70 100 100 110 100 110 100 110 80
    Couple de sortie maximal (Nm) 120 180 200 140 80 140 140 200 200 220 200 220 200 220 160
    Vitesse d'entrée nominale (tr/min) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    Vitesse d'entrée maximale (tr/min) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
    Charge radiale autorisée (N) 1050 1050 1050 1050 1050 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
    Charge axiale autorisée (N) 850 850 850 850 850 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Moment d'inertie (≤ Ø 14) (Kgcm²) 0,72 0,49 0,4 0,32 0,29 0,28 0,28 0,3 0,28 0,29 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25
    Moment d'inertie (≤ Ø 19) (Kgcm²) 1.2 0,95 0,86 0,79 0,75 0,72 0,72 0,74 0,71 0,73 0,71 0,7 0,69 0,69 0,69
    Moment d'inertie (≤ Ø 24) (Kgcm²) 3.2 3 2.9 2.8 2.8 - - - - - - - - - -
    Jeu (arcmin) ≤ 8 ≤ 12
    Efficacité (η %) 97% 94%
    Niveau de bruit (dB) 60 58
    Température de fonctionnement (°C) -15°~90°
    Durée de vie (h) 20000
    Poids (kg) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

    Dimensions

    AvisLes données de cette fiche technique type concernent d'autres clients. La tension, le couple nominal, la vitesse, le courant, la puissance ainsi que les caractéristiques et dimensions de l'extension d'arbre peuvent être modifiés pour répondre aux besoins spécifiques du client.

    Moteur 90-6-boyang.webp

    Moteur 90-5-boyang.webpMoteur 90-1-boyang.webpMoteur 90-6-boyang.webp