130 मिमी श्रृंखला सर्वो मोटर
मोटर विशिष्टता | 130 मिलियन से 05415जी5 | 130 मिलियन से 08315जी5 | BY130Z1एम 08315जी5 | 130 मिलियन से 11515जी5 | 130 मिलियन से 14315जी5 | 130 मिलियन से 05415एच5 | 130 मिलियन से 08315एच5 | 130 मिलियन से 11515एच5 | 130 मिलियन से 14315एच5 | BY130Z1एम 05415जी5 | BY130Z1एम 11515जी5 | BY130Z1एम 05415एच5 | BY130Z1एम 08315एच5 | BY130Z1एम 11515एच5 | BY130Z1एम 14315एचवाईए5 |
रेटेड पावर (W) | 850 | 1300 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1800 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 |
रेटेड वोल्टेज (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
रेटेड वर्तमान (ए) | 6.9 | 10.7 | 10.7 | 13.8 | 14.5 | 4 | 6 | 8.5 | 10.5 | 6.9 | 13.8 | 4 | 6 | 8.5 | 10.5 |
रेटेड टॉर्क (एनएम) | 5.39 | 8.34 | 8.34 | 11.5 | 14.3 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 14.3 | 5.39 | 11.5 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 14.3 |
रेटेड गति (आर/मिनट) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
पीक करंट (A) | 20.7 | 32.1 | 32.1 | 41.4 | 40.5 | 12 | 18 | 25.5 | 29.4 | 20.7 | 41.4 | 12 | 18 | 25.5 | 29.4 |
पीक टॉर्क (एनएम) | 16.17 | 25.02 | 25.02 | 34.5 | 40 | 16.17 | 25.02 | 34.5 | 40 | 16.17 | 34.5 | 16.17 | 25.02 | 34.5 | 40 |
अधिकतम गति (आर/मिनट) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
वोल्टेज स्थिरांक (V/1000r/min) | 50 | 52 | 52 | 52 | 68 | 85 | 92 | 90 | 92 | 50 | 52 | 85 | 92 | 90 | 92 |
टॉर्क गुणांक (एनएम/ए) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.98 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 0.78 | 0.83 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.36 |
लाइन-लाइन प्रतिरोध (Ω) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 2.6 | 1.54 | 1.2 | 0.85 | 1 | 0.35 | 2.6 | 1.54 | 1.2 | 0.85 |
प्रेरण (mH) | 5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 16.2 | 10.5 | 8.3 | 5.6 | 5 | 2.5 | 16.2 | 10.5 | 8.3 | 5.6 |
विद्युत समय स्थिरांक (एमएस) | 5 | 6.4 | 6.4 | 7.14 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.58 | 5 | 7.14 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.58 |
रोटर जड़त्व(kg.m2×10-4) | 14.8 | 16.9 | 18.13 | 21.4 | 27.1 | 14.8 | 16.9 | 21.4 | 27.1 | 16.03 | 22.63 | 16.03 | 18.13 | 22.63 | 28.33 |
वजन (किलोग्राम) | 5.4 | 7.2 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 5.4 | 7.2 | 9.3 | 10.5 | 5.4 | 11.3 | 5.4 | 9.2 | 9.3 | 12.5 |
ध्रुव युग्मों की संख्या | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल | 5 पोल |
इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ | कक्षा एफ |
सुरक्षा वर्ग | आईपी65 | ||||||||||||||
परिचालन लागत वातावरण | पर्यावरण तापमान: -20℃~40℃ परिवेश आर्द्रता: सापेक्ष आर्द्रता |
DIMENSIONS
सूचना: इस विशिष्ट विनिर्देश पत्र में डेटा अन्य निश्चित ग्राहकों के लिए है। वोल्टेज, रेटेड टॉर्क, गति, करंट, पावर और शाफ्ट एक्सटेंशन सुविधा और आयाम को ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए बदला जा सकता है।
अनुप्रयोग
रोबोटिक भुजाएं, कटिंग मशीनें, ईंधन इंजेक्शन प्रणाली, अल्ट्रासोनिक उपकरण, फीडिंग तंत्र, प्रिंटिंग प्रेस, चिकित्सा उपकरण, पैकेजिंग मशीनरी, लिथियम बैटरी उत्पादन उपकरण, सीएनसी लेथ्स और छिड़काव उपकरण सहित विविध गति नियंत्रण स्वचालन उपकरणों के लिए उपयुक्त।