90 मिमी डीसी क्रॉस फ्लो फैन
- इंसुलेशन:क्लास बी
- प्रमाणन: UL\CUL\CE\CCC
- उपलब्ध विशेषताएं: ・टैचिलेबल आउटपुट ・ऑटोरिस्टार्ट ・धीमा स्टार्टअप
- नियंत्रण इनपुट 0--5VDC\0--10VDC
- ईएमसी: EN 61000 - 6 - 3 के अनुसार हस्तक्षेप उत्सर्जन
- सुरक्षा का प्रकार: IP42
- ऑपरेशन तापमान:-25--70℃
- संचालन का तरीका:S1
- सामग्री: शीट स्टील \एल्यूमीनियम\Pa66
- पल्स चौड़ाई उतार - चढ़ाव
- EMC:हस्तक्षेप उत्सर्जन acctoEN61000-6-3
- इंटरफेरेंसइम्यूनली एसी सीसी.टीओईएन61000-6-2
- उत्पाद मानकEN60950-1 के अनुरूप
पंखा मॉडल | बेयरिंग SysBYm | वोल्टेज वी | वोल्टेज रेंज | वर्तमान ए | पावर डब्ल्यू | स्पीड आरपीएम | शोर डीबीए | वायु प्रवाह | स्थैतिक दबाव | वजन जी | ||
एम³/एच | सीएफएम | कुंआ | मिमीH₂O | |||||||||
बीवाई90400-1 | गेंद | 230वीएसी | 85 - 252 | 0.83 | 131 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
बीवाई90400-2 | गेंद | 110वीएसी | 85 - 130 | 1.66 | 131 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
बीवाई90400-3 | गेंद | 48वीडीसी | 24 - 57 | 2.57 | 123.36 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
बीवाई90400-4 | गेंद | 24वीडीसी | 20 - 26.4 | 5.14 | 123.36 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
बीवाई90500-1 | गेंद | 230वीएसी | 85 - 252 | 1.03 | 153 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
बीवाई90500-2 | गेंद | 110वीएसी | 85 - 130 | 2.1 | 153 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
बीवाई90500-3 | गेंद | 48वीडीसी | 24 - 57 | 2.2 | 106 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
बीवाई90500-4 | गेंद | 24वीडीसी | 20 - 26.4 | 4.4 | 106 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
बीवाई90800-1 | गेंद | 110वीएसी | 85--130 | 0.8 | 60 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
बीवाई90800-2 | गेंद | 220वीएसी | 85--265 | 0.4 | 60 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
बीवाई90800-3 | गेंद | 48वीडीसी | 24--57 | 1 | 48 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
बीवाई90800-4 | गेंद | 24वीडीसी | 20--26.4 | 2 | 48 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
DIMENSIONS
सूचना: इस विशिष्ट विनिर्देश पत्र में डेटा अन्य निश्चित ग्राहकों के लिए है। वोल्टेज, रेटेड टॉर्क, गति, करंट, पावर और शाफ्ट एक्सटेंशन सुविधा और आयाम को ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए बदला जा सकता है।
अनुप्रयोग