90मिमी प्लैनेटरी गियरबॉक्स
मॉडल किला | BY90PL0103 | BY90PL0104 | BY90PL0105 | BY90PL0107 | BY90PL0110 | BY90PL0212 | BY90PL0215 | BY90PL0216 | BY90PL0220 | BY90PL0225 | BY90PL0228 | BY90PL0235 | BY90PL0240 | BY90PL0250 | BY90PL0270 |
अवस्था | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
अनुपात | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
नाममात्र आउटपुट टॉर्क (एनएम) | 60 | 90 | 100 | 70 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 80 |
अधिकतम आउटपुट टॉर्क (एनएम) | 120 | 180 | 200 | 140 | 80 | 140 | 140 | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 160 |
नाममात्र इनपुट गति (आरपीएम) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
अधिकतम इनपुट गति (आरपीएम) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
स्वीकृत रेडियल लोड (एन) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
स्वीकृत अक्षीय भार (एन) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
जड़त्व आघूर्ण (≤ Ø 14) (Kgcm²) | 0.72 | 0.49 | 0.4 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
जड़त्व आघूर्ण (≤ Ø 19) (Kgcm²) | 1.2 | 0.95 | 0.86 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
जड़त्व आघूर्ण (≤ Ø 24) (Kgcm²) | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
बैकलैश (आर्कमिन) | ≤ 8 | ≤ 12 | |||||||||||||
दक्षता (η%) | 97% | 94% | |||||||||||||
शोर स्तर (डीबी) | 60 | 58 | |||||||||||||
परिचालन तापमान (°C) | -15°~90° | ||||||||||||||
सेवा जीवन (घंटा) | 20000 | ||||||||||||||
वजन (किलोग्राम) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
DIMENSIONS
सूचना: इस विशिष्ट विनिर्देश पत्र में डेटा अन्य निश्चित ग्राहकों के लिए है। वोल्टेज, रेटेड टॉर्क, गति, करंट, पावर और शाफ्ट एक्सटेंशन सुविधा और आयाम को ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए बदला जा सकता है।