Motor BLDC Persegi 122mm (NEMA 48)
Model | Dinilai Voltase (V) | Dinilai Kecepatan (RPM) | Tanpa Beban Kecepatan (RPM) | Dinilai Saat ini (A) | Tanpa Beban Saat ini (A) | Torsi Terukur (NM) | Jenis Berliku | Kekuatan (watt) | Berat (g) |
OLEH122BL220-1500 | Tegangan 220VAC | 3500 | 4000 | 8.5 | 4.2 | DAN | tahun 1500 | 8800 | |
OLEH122BL110-2200 | Tegangan 110VAC | 3500 | 4000 | 25 | 6.2 | DAN | tahun 2200 | 10500 | |
OLEH122BL48-1500 | Tegangan 48VDC | 3500 | 4200 | 36 | 4.5 | 4.2 | DAN | tahun 1500 | 9000 |
OLEH122BL160-1500 | Tegangan 160VDC | 3500 | 4000 | 11 | 1.35 | 4.2 | DAN | tahun 1500 | 9000 |
OLEH122BL320-1500 | Tegangan 320VDC | 3500 | 4000 | 6 | 1.35 | 4.2 | DAN | tahun 1500 | 9000 |
OLEH122BL48-2200 | Tegangan 48VDC | 3500 | 4000 | 58 | 5 | 6.2 | DAN | tahun 2200 | 10500 |
Kelas Isolasi Kelas F
Kekuatan Dielektrik 500 VDC selama 1 menit
Resistansi Isolasi 100 Ω Min. 500 VDC
Suhu Operasional Sekitar -20.00 °C hingga 50.00 °C
Suhu Penyimpanan -20.00 °C hingga 100.00 °C
Kisaran Kelembaban (%) 85% (RH) non-kondensasi
Arah Rotasi CCW/CW
Nomor PIN-nya | WARNA | FASE |
1 | MERAH | VCC (+5V) |
2 | KUNING | PR (Pekerjaan Rumah Tangga) |
3 | BIRU | PR (Pekerjaan Rumah Tangga) |
4 | HITAM | GND |
5 | HIJAU | DIA |
Nomor PIN-nya | WARNA | FASE |
1 | BIRU | DI DALAM |
2 | HIJAU | DI DALAM |
3 | KUNING | Di dalam |