Motor Tanpa Sikat 130mm
Perhatian: Data dalam lembar spesifikasi umum ini ditujukan untuk pelanggan tertentu. Tegangan, torsi terukur, kecepatan, arus, daya, dan fitur & dimensi ekstensi poros dapat diubah untuk memenuhi persyaratan khusus pelanggan.
Model Motor | Tegangan Terukur (V) | Kecepatan Terukur (RPM) | Kecepatan Tanpa Beban (RPM) | Arus Terukur (A) | Arus Tanpa Beban (A) | Torsi Terukur (NM) | Jenis Berliku | Daya (watt) | Panjang Motor (mm) |
OLEH130BL105-1 | 48 | 3000 | 3600 | 33 | 2 | 4 | DAN | tahun 1200 | 105 |
OLEH130BL105-2 | 72 | 3000 | 3600 | 22 | 1.5 | 4 | DAN | tahun 1200 | 105 |
OLEH130BL125-1 | 48 | 3000 | 3600 | 50 | 3 | 6 | DAN | tahun 1800 | 125 |
BY130BL125-2 | 72 | 3000 | 3600 | 33 | 2 | 6 | DAN | tahun 1800 | 125 |
OLEH130BL155-1 | 48 | 3000 | 3600 | 67 | 4.5 | 8 | DAN | tahun 2400 | 155 |
OLEH130BL155-2 | 72 | 3000 | 3600 | 44 | 3 | 8 | DAN | tahun 2400 | 155 |
OLEH130BL155-3 | 48 | 3000 | 3600 | 85 | 5 | 10 | DAN | 3000 | 155 |
OLEH130BL155-4 | 72 | 3000 | 3600 | 55 | 3.5 | 10 | DAN | 3000 | 155 |
OLEH130BL155-5 | 96 | 3000 | 3600 | 41 | 2.5 | 10 | DAN | 3000 | 155 |
OLEH130BL195-1 | 48 | 3000 | 3600 | 125 | 6.5 | 15 | DAN | 4700 | 195 |
OLEH130BL195-1 | 72 | 3000 | 3600 | 82 | 5.5 | 15 | DAN | 4700 | 195 |
OLEH130BL195-1 | 96 | 3000 | 3600 | 62 | 3 | 15 | DAN | 4700 | 195 |
Perhatian: Data dalam lembar spesifikasi umum ini ditujukan untuk pelanggan tertentu. Tegangan, torsi terukur, kecepatan, arus, daya, dan fitur & dimensi ekstensi poros dapat diubah untuk memenuhi persyaratan khusus pelanggan.
Kelas Isolasi Kelas F
Kekuatan Dielektrik 500 VDC selama 1 menit
Resistansi Isolasi 100 Ω Min. 500 VDC
Suhu Operasional Sekitar -20.00 °C hingga 50.00 °C
Suhu Penyimpanan -20.00 °C hingga 100.00 °C
Kisaran Kelembaban (%) 85% (RH) non-kondensasi
Arah Rotasi CCW/CW
Nomor PIN-nya | WARNA | FASE |
1 | MERAH | VCC (+5V) |
2 | KUNING | PR (Pekerjaan Rumah Tangga) |
3 | BIRU | PR (Pekerjaan Rumah Tangga) |
4 | HITAM | GND |
5 | HIJAU | DIA |
Nomor PIN-nya | WARNA | FASE |
1 | BIRU | DI DALAM |
2 | HIJAU | DI DALAM |
3 | KUNING | Di dalam |