Gearbox Planet 160mm
Model Kastil Roda Gigi | OLEH160PL0104 | OLEH160PL0105 | OLEH160PL0108 | OLEH160PL0216 | OLEH160PL0220 | OLEH160PL0225 | OLEH160PL0232 | OLEH160PL0240 | OLEH160PL0264 | OLEH160PL0280 | OLEH160PL03100 | OLEH160PL03125 | OLEH160PL03160 | OLEH160PL03200 | OLEH160PL03256 | OLEH160PL023206 |
Panggung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Perbandingan | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 256 | 320 |
Torsi keluaran nominal (Nm) | 605 | 420 | 270 | 680 | 680 | 460 | 680 | 460 | 308 | 895 | 895 | 580 | 895 | 580 | 895 | 580 |
Torsi keluaran maksimum (Nm) | tahun 1210 | 840 | 540 | tahun 1360 | tahun 1360 | 920 | tahun 1360 | 920 | 616 | tahun 1790 | tahun 1790 | tahun 1160 | tahun 1790 | tahun 1160 | tahun 1790 | tahun 1160 |
Kecepatan masukan nominal (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kecepatan masukan maksimum (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Beban radial yang diizinkan (N) | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1800 |
Beban aksial yang diizinkan (N) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Momen inersia (≤ Ø 28) (Kgcm²) | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
Momen inersia (≤ Ø 35) (Kgcm²) | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
Momen inersia (≤ Ø 42) (Kgcm²) | 7.3 | 6.5 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reaksi balik (arcmin) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
Efisiensi (η %) | 97% | 97% | 97% | 97% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Tingkat kebisingan (dB) | 68 | |||||||||||||||
Suhu operasi (°C) | -15°~90° | |||||||||||||||
Umur pakai (h) | 20000 | |||||||||||||||
Berat (Kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ukuran
Melihat: Data dalam lembar spesifikasi umum ini ditujukan untuk pelanggan tertentu. Tegangan, torsi terukur, kecepatan, arus, daya, dan fitur & dimensi ekstensi poros dapat diubah untuk memenuhi persyaratan khusus pelanggan.
Aplikasi
Cocok untuk berbagai peralatan otomasi kontrol gerak, termasuk lengan robotik, mesin pemotong, sistem injeksi bahan bakar, perangkat ultrasonik, mekanisme pengumpanan, mesin cetak, peralatan medis, mesin pengemasan, peralatan produksi baterai lithium, mesin bubut CNC, dan peralatan penyemprot.