Motor Tanpa Sikat DC 28mm
Perhatian: Data dalam lembar spesifikasi umum ini ditujukan untuk pelanggan tertentu. Tegangan, torsi terukur, kecepatan, arus, daya, dan fitur & dimensi ekstensi poros dapat diubah untuk memenuhi persyaratan khusus pelanggan.
Model Motor | Tanpa Beban | Beban Terukur | Macet | |||||||||
Dinilai | Kecepatan (rpm) | Saat Ini (A) | Torsi (mNm) | Kecepatan (rpm) | Saat Ini (A) | Keluaran P. (W) | Torsi (mNm) | Saat Ini (A) | ||||
BY28BL-1 | 7.4 | 4400 | 0,15 | 7 | 4100 | 0.68 | 3 | 38 | 1.6 | |||
BY28BL-2 | 12 | 3900 | 0,09 | 12 | 3200 | 0,58 | 4.1 | 69.4 | 1.6 | |||
BY28BL-3 | 24 | 7640 | 0,15 | 18 | 4700 | 0.9 | 9 | 48 | 2.5 | |||
BY28BL-4 | 24 | 9400 | 0.18 | 24 | 5800 | 1.38 | 14.6 | 60 | 2.5 | |||
BY28BL-5 | 24 | 16000 | 0.3 | 20 | 13000 | 1.75 | 27.4 | 40 | 2.5 |
Aplikasi di Rumah: Barang Putih, Peralatan Kecil, Kipas Angin, Tirai Listrik
Peralatan Medis: Pompa Medis, Pengukur Tekanan Darah, Peralatan Bedah, Pengaduk Medis, Mesin Sentrifugal
Peralatan Industri: Katup Listrik, Obeng Portabel, Pompa Udara, Pompa Air, Pompa Vakum
Peralatan Bisnis: Printer, Mesin Fotokopi, Proyektor, Pemindai, Mesin Kasir
Perawatan Pribadi: Pengering Rambut, Alat Cukur Listrik, Alat Pijat