Motor DC Terintegrasi 57mm
Model Motor | Tegangan Terukur (V) | Kecepatan Tanpa Beban (rpm) | Arus Tanpa Beban Maksimum (A) | Torsi Terukur (Nm) | Kecepatan Terukur (rpm) | Arus Terukur (A) | Daya Terukur (W) | Panjang Motor (mm) |
OLEH57BL55-1 | 12 | 4000 | 0.6 | 0.1 | 3000 | 3.6 | 30 | 55 |
OLEH57BL55-2 | 24 | 4000 | 0.4 | 0.1 | 3000 | 1.8 | 30 | 55 |
OLEH57BL55-3 | 36 | 4000 | 0.3 | 0.1 | 3000 | 12 | 30 | 55 |
OLEH57BL55-4 | 48 | 4000 | 0.2 | 0.1 | 3000 | 0.9 | 30 | 55 |
OLEH57BL75-1 | 12 | 4000 | 0.8 | 0.16 | 3000 | 6 | 50 | 75 |
OLEH57BL75-2 | 24 | 4000 | 0.4 | 0.16 | 3000 | 3 | 50 | 75 |
OLEH57BL75-3 | 36 | 4000 | 0.3 | 0.16 | 3000 | 2 | 50 | 75 |
OLEH57BL75-4 | 310 | 4000 | 0.2 | 0.16 | 3000 | 0.2 | 50 | 75 |
OLEH57BL95-1 | 12 | 4000 | 1.2 | 0.32 | 3000 | 12.1 | 100 | 95 |
OLEH57BL95-2 | 24 | 4000 | 0.8 | 0.32 | 3000 | 6 | 100 | 95 |
OLEH57BL95-3 | 36 | 4000 | 0.6 | 0.32 | 3000 | 4.2 | 100 | 95 |
OLEH57BL95-4 | 48 | 4000 | 0.4 | 0.32 | 3000 | 2.9 | 100 | 95 |
OLEH57BL115-1 | 24 | 4000 | 1 | 0.48 | 3000 | 9 | 150 | 115 |
OLEH57BL115-2 | 36 | 4000 | 0.8 | 0.48 | 3000 | 6.2 | 150 | 115 |
OLEH57BL115-3 | 48 | 4000 | 0.6 | 0.48 | 3000 | 4.5 | 150 | 115 |
Perhatian: Data dalam lembar spesifikasi umum ini ditujukan untuk pelanggan tertentu. Tegangan, torsi terukur, kecepatan, arus, daya, dan fitur & dimensi ekstensi poros dapat diubah untuk memenuhi persyaratan khusus pelanggan.
Aplikasi di Rumah: Barang Putih, Peralatan Kecil, Kipas Angin, Tirai Listrik
Peralatan Medis: Pompa Medis, Pengukur Tekanan Darah, Peralatan Bedah, Pengaduk Medis, Mesin Sentrifugal
Peralatan Industri: Katup Listrik, Obeng Portabel, Pompa Udara, Pompa Air, Pompa Vakum
Peralatan Bisnis: Printer, Mesin Fotokopi, Proyektor, Pemindai, Mesin Kasir
Perawatan Pribadi: Pengering Rambut, Alat Cukur Listrik, Alat Pijat