Penawaran Gratis
Leave Your Message
Gearbox Planet 90mm

Gearbox Planer

Gearbox Planet 90mm

Presisi Tinggi, Efisiensi Tinggi

Torsi tinggi, Senyap, Umur panjang

Ukuran 90*90mm

Torsi: 40~110Nm

Rasio: 3~70

Sesuaikan Produksi

     

    Benteng Model OLEH90PL0103 OLEH90PL0104 OLEH90PL0105 OLEH90PL0107 OLEH90PL0110 OLEH90PL0212 OLEH90PL0215 OLEH90PL0216 OLEH90PL0220 OLEH90PL0225 OLEH90PL0228 OLEH90PL0235 OLEH90PL0240 OLEH90PL0250 OLEH90PL0270
    Panggung 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Perbandingan 3 4 5 7 10 12 15 16 20 25 28 35 40 50 70
    Torsi keluaran nominal (Nm) 60 90 100 70 40 70 70 100 100 110 100 110 100 110 80
    Torsi keluaran maksimum (Nm) 120 180 200 140 80 140 140 200 200 220 200 220 200 220 160
    Kecepatan masukan nominal (rpm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    Kecepatan masukan maksimum (rpm) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
    Beban radial yang diizinkan (N) tahun 1050 tahun 1050 tahun 1050 tahun 1050 tahun 1050 tahun 1300 tahun 1300 tahun 1300 tahun 1300 tahun 1300 tahun 1300 tahun 1300 tahun 1300 tahun 1300 tahun 1300
    Beban aksial yang diizinkan (N) 850 850 850 850 850 tahun 1100 tahun 1100 tahun 1100 tahun 1100 tahun 1100 tahun 1100 tahun 1100 tahun 1100 tahun 1100 tahun 1100
    Momen inersia (≤ Ø 14) (Kgcm²) 0.72 0.49 0.4 0.32 0.29 0.28 0.28 0.3 0.28 0.29 0.27 0,25 0,25 0,25 0,25
    Momen inersia (≤ Ø 19) (Kgcm²) 1.2 0,95 0.86 0,79 0,75 0.72 0.72 0.74 0.71 0.73 0.71 0.7 0.69 0.69 0.69
    Momen inersia (≤ Ø 24) (Kgcm²) 3.2 3 2.9 2.8 2.8 - - - - - - - - - -
    Reaksi balik (arcmin) ≤ 8 ≤ 12
    Efisiensi (η %) 97% 94%
    Tingkat kebisingan (dB) 60 58
    Suhu operasi (°C) -15°~90°
    Umur pakai (h) 20000
    Berat (Kg) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

    Ukuran

    Melihat: Data dalam lembar spesifikasi umum ini ditujukan untuk pelanggan tertentu. Tegangan, torsi terukur, kecepatan, arus, daya, dan fitur & dimensi ekstensi poros dapat diubah untuk memenuhi persyaratan khusus pelanggan.

    90-6-boyang motor.webp

    90-5-boyang motor.webp90-1-boyang motor.webp90-6-boyang motor.webp