Motor BLDC Persegi 92mm (NEMA 36)
Karena daya dan desain yang berbeda, panjang motor akan bervariasi. Selain itu, rem, enkoder, dan planetary gearbox dapat ditambahkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Model Motor | Dinilai Voltase (V) | Dinilai Kecepatan (RPM) | Tanpa Beban Kecepatan (RPM) | Dinilai Saat ini (A) | Tanpa Beban Saat ini (A) | Dinilai Torsi (NM) | Jenis Berliku | Kekuatan (watt) | Berat (g) |
OLEH92BL220-550 | Tegangan 220VAC | 3500 | 4000 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | DAN | 550 | 3100 |
OLEH92BL220-750 | Tegangan 220VAC | 3500 | 4000 | 4.5 | 0.3 | 1.9 | DAN | 750 | 3800 |
OLEH92BL110-1100 | Tegangan 110VAC | 3500 | 4000 | 9 | 0.5 | 2.6 | DAN | tahun 1100 | 4500 |
OLEH92BL12-500 | Tegangan 12VDC | 3500 | 4100 | 48 | 4.5 | 1.4 | DAN | 500 | 3500 |
OLEH92BL24-500 | Tegangan 24VDC | 3500 | 4100 | 24 | 2.8 | 1.4 | DAN | 500 | 3000 |
OLEH92BL48-500 | Tegangan 48VDC | 3500 | 4100 | 12 | 2 | 1.4 | DAN | 500 | 3000 |
OLEH92BL160-500 | Tegangan 160VDC | 3500 | 4100 | 3.9 | 0.45 | 1.4 | DAN | 500 | 3000 |
OLEH92BL320-500 | Tegangan 320VDC | 3500 | 4100 | 2 | 0.3 | 1.4 | DAN | 500 | 3000 |
OLEH92BL24-750 | Tegangan 24VDC | 3500 | 4100 | 42 | 4 | 1.9 | DAN | 750 | 4500 |
OLEH92BL48-750 | Tegangan 48VDC | 3500 | 4100 | 21 | 3 | 1.9 | DAN | 750 | 4500 |
OLEH92BL160-750 | Tegangan 160VDC | 3500 | 4100 | 8 | 2 | 1.9 | DAN | 750 | 4500 |
OLEH92BL48-1000 | Tegangan 48VDC | 3500 | 4000 | 21 | 4 | 2.6 | DAN | 1000 | 4800 |
OLEH92BL160-1000 | Tegangan 160VDC | 3500 | 4000 | 10.2 | 3 | 2.6 | DAN | 1000 | 4500 |
Kelas Isolasi Kelas F
Kekuatan Dielektrik 500 VDC selama 1 menit
Resistansi Isolasi 100 Ω Min. 500 VDC
Suhu Operasional Sekitar -20.00 °C hingga 50.00 °C
Suhu Penyimpanan -20.00 °C hingga 100.00 °C
Kisaran Kelembaban (%) 85% (RH) non-kondensasi
Arah Rotasi CCW/CW
Nomor PIN-nya | WARNA | FASE |
1 | MERAH | VCC (+5V) |
2 | KUNING | PR (Pekerjaan Rumah Tangga) |
3 | BIRU | PR (Pekerjaan Rumah Tangga) |
4 | HITAM | GND |
5 | HIJAU | DIA |
Nomor PIN-nya | WARNA | FASE |
1 | BIRU | DI DALAM |
2 | HIJAU | DI DALAM |
3 | KUNING | Di dalam |