90mm DCクロスフローファン
- 絶縁:クラスB
- 認証:UL\CUL\CE\CCC
- 利用可能な機能:・タッチ可能な出力・自動再起動・低速起動
- 制御入力 0~5VDC\0~10VDC
- EMC:EN 61000 - 6 - 3に準拠した干渉放射
- 保護タイプ:IP42
- 動作温度:-25~-70℃
- 動作モード:S1
- 材質:鋼板\アルミニウム\Pa66
- パルス幅変調
- EMC:EN61000-6-3に準拠した干渉放射
- EN61000-6-2に準拠した干渉耐性
- EN60950-1規格に準拠した製品
ファンモデル | ベアリングシステムBYm | 電圧V | 電圧範囲 | 現在のA | 電力W | 速度 RPM | ノイズDBA | 気流 | 静圧 | 重量G | ||
立方メートル/時 | CFM | 良い | mmH₂O | |||||||||
BY90400-1 | ボール | 230VAC | 85 - 252 | 0.83 | 131 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
BY90400-2 | ボール | 110VAC | 85~130 | 1.66 | 131 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
BY90400-3 | ボール | 48VDC | 24~57歳 | 2.57 | 123.36 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
BY90400-4 | ボール | 24VDC | 20 - 26.4 | 5.14 | 123.36 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
BY90500-1 | ボール | 230VAC | 85 - 252 | 1.03 | 153 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
BY90500-2 | ボール | 110VAC | 85~130 | 2.1 | 153 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
BY90500-3 | ボール | 48VDC | 24~57歳 | 2.2 | 106 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
BY90500-4 | ボール | 24VDC | 20 - 26.4 | 4.4 | 106 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
BY90800-1 | ボール | 110VAC | 85~130 | 0.8 | 60 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
BY90800-2 | ボール | 220VAC | 85--265 | 0.4 | 60 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
BY90800-3 | ボール | 48VDC | 24~57 | 1 | 48 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
BY90800-4 | ボール | 24VDC | 20~26.4 | 2 | 48 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
寸法
知らせ: この標準仕様書のデータは、特定のお客様向けのものです。電圧、定格トルク、速度、電流、電力、およびシャフト延長部の形状と寸法は、お客様固有の要件に合わせて変更できます。
アプリケーション