90mm DC 크로스 플로우 팬
- 절연:B등급
- 인증: UL\CUL\CE\CCC
- 사용 가능한 기능: · 냉각 가능 출력 · 자동 재시작 · 느린 시작
- 제어 입력 0--5VDC\0--10VDC
- EMC: EN 61000-6-3에 따른 간섭 방출
- 보호 유형: IP42
- 작동 온도:-25--70℃
- 작동 모드: S1
- 재질: 강판 \ 알루미늄 \ Pa66
- 펄스 폭 변조
- EMC: 간섭방출 EN61000-6-3
- EN61000-6-2에 따른 면역 간섭
- EN60950-1 표준을 준수하는 제품
팬 모델 | 베어링 SysBYm | 전압 V | 전압 범위 | 현재 A | 전력 W | 속도 RPM | 노이즈 DBA | 공기 흐름 | 정압 | 무게 G | ||
㎥/시간 | 씨에프엠 | 잘 | mmH₂O | |||||||||
BY90400-1 | 공 | 230VAC | 85 - 252 | 0.83 | 131 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
BY90400-2 | 공 | 110VAC | 85 - 130 | 1.66 | 131 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
BY90400-3 | 공 | 48VDC | 24 - 57 | 2.57 | 123.36 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
BY90400-4 | 공 | 24VDC | 20 - 26.4 | 5.14 | 123.36 | 2500 | 61.6 | 1250 | 735 | 30.6 | 3.06 | 980 |
BY90500-1 | 공 | 230VAC | 85 - 252 | 1.03 | 153 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
BY90500-2 | 공 | 110VAC | 85 - 130 | 2.1 | 153 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
BY90500-3 | 공 | 48VDC | 24 - 57 | 2.2 | 106 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
BY90500-4 | 공 | 24VDC | 20 - 26.4 | 4.4 | 106 | 2600 | 78 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 980 |
BY90800-1 | 공 | 110VAC | 85--130 | 0.8 | 60 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
BY90800-2 | 공 | 220VAC | 85--265 | 0.4 | 60 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
BY90800-3 | 공 | 48VDC | 24--57 | 1 | 48 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
BY90800-4 | 공 | 24VDC | 20--26.4 | 2 | 48 | 1600 | 62.5 | 1500 | 882 | 44 | 4.49 | 1130 |
치수
알아채다: 이 일반적인 사양서의 데이터는 특정 고객용입니다. 전압, 정격 토크, 속도, 전류, 전력 및 축 연장 기능 및 치수는 고객별 요구 사항에 맞게 변경될 수 있습니다.
응용 프로그램