Motor Servo Siri 110mm
Motor Servo Siri 110 ialah Motor Servo bersaiz rangka 110mm berbadan segi empat sama.
Motor berbadan persegi ini termasuk bebibir pelekap persegi aluminium untuk membolehkan pemasangan mudah, penebat Kelas F untuk operasi suhu yang lebih tinggi..
Spesifikasi Motor | BY110M 04220G5 | BY110Z1M 04220G5 | BY110M 04230G5 | BY110Z1M 04230G5 | BY110M 05420G5 | BY110Z1M 05420G5 | BY110M 05430G5 | BY110Z1M 05430G5 | BY110M 06420G5 | BY110Z1M 06420G5 | BY110M 06430G5 | BY110Z1M 06430G5 | BY110M 07520G5 | BY110Z1M 07520G5 |
Kuasa Dinilai (W) | 880 | 880 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 1300 | 1300 | 2 | 2 | 1600 | 1600 |
Voltan Terkadar (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Nilai Semasa (A) | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 9.8 | 9.8 | 8 | 8 |
Tork Dinilai (Nm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 |
Kelajuan Dinilai (r/min) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
Arus Puncak (A) | 13.8 | 13.8 | 20.1 | 20.1 | 17.1 | 17.1 | 25.2 | 25.2 | 20.1 | 20.1 | 29.4 | 29.4 | 24 | 24 |
Tork Puncak (Nm) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 22.5 | 22.5 |
Kelajuan Puncak (r/min) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Pemalar Voltan(V/1000r/min) | 61 | 61 | 41 | 41 | 61 | 61 | 41.5 | 41.5 | 61 | 61 | 42 | 42 | 60.5 | 60.5 |
Pekali Tork (Nm/A) | 0.91 | 0.91 | 0.627 | 0.627 | 0.947 | 0.947 | 0.643 | 0.643 | 0.955 | 0.955 | 0.653 | 0.653 | 0.938 | 0.938 |
Rintangan Garis-Garis (Ω) | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | 0.62 | 0.62 | 1.05 | 1.05 | 0.47 | 0.47 | 0.84 | 0.84 |
Kearuhan (mH) | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 6.93 | 6.93 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 4.51 | 4.51 |
Pemalar Masa Elektrik (ms) | 4.75 | 4.75 | 5.31 | 5.31 | 5.41 | 5.41 | 5.48 | 5.48 | 5.43 | 5.43 | 5.53 | 5.53 | 5.37 | 5.37 |
Inersia pemutar(kg.m2×10-4) | 0.583 | 0.647 | 0.583 | 0.647 | 0.718 | 0.782 | 0.718 | 0.782 | 0.853 | 0.917 | 0.853 | 0.917 | 0.938 | 1.002 |
Berat(kg) | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | 5.8 | 7 | 5.8 | 7 | 6.4 | 7.6 |
Bilangan Pasangan Tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang | 5 pasang tiang |
Kelas Penebat | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F |
Kelas Keselamatan | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Persekitaran operasi | Suhu Persekitaran:-20℃~40℃ Kelembapan persekitaran:Kelembapan relatif |
Dimensi
Notis: Data dalam helaian spesifikasi biasa ini adalah untuk pelanggan tertentu yang lain. Ciri & dimensi voltan, tork terkadar, kelajuan, arus, kuasa dan aci boleh ditukar untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan.
Aplikasi
Sesuai untuk peralatan automasi kawalan pergerakan yang pelbagai, termasuk lengan robot, mesin pemotong, sistem suntikan bahan api, peranti ultrasonik, mekanisme suapan, mesin cetak, peralatan perubatan, jentera pembungkusan, peralatan pengeluaran bateri litium, mesin pelarik CNC dan peralatan penyemburan.