Motor Servo Siri 130mm
Spesifikasi Motor | BY130M 05415G5 | BY130M 08315G5 | BY130Z1M 08315G5 | BY130M 11515G5 | BY130M 14315G5 | BY130M 05415H5 | BY130M 08315H5 | BY130M 11515H5 | BY130M 14315H5 | BY130Z1M 05415G5 | BY130Z1M 11515G5 | BY130Z1M 05415H5 | BY130Z1M 08315H5 | BY130Z1M 11515H5 | BY130Z1M 14315HYA5 |
Kuasa Dinilai (W) | 850 | 1300 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1800 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 |
Voltan Terkadar (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nilai Semasa (A) | 6.9 | 10.7 | 10.7 | 13.8 | 14.5 | 4 | 6 | 8.5 | 10.5 | 6.9 | 13.8 | 4 | 6 | 8.5 | 10.5 |
Tork Dinilai (Nm) | 5.39 | 8.34 | 8.34 | 11.5 | 14.3 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 14.3 | 5.39 | 11.5 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 14.3 |
Kelajuan Dinilai (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Arus Puncak (A) | 20.7 | 32.1 | 32.1 | 41.4 | 40.5 | 12 | 18 | 25.5 | 29.4 | 20.7 | 41.4 | 12 | 18 | 25.5 | 29.4 |
Tork Puncak (Nm) | 16.17 | 25.02 | 25.02 | 34.5 | 40 | 16.17 | 25.02 | 34.5 | 40 | 16.17 | 34.5 | 16.17 | 25.02 | 34.5 | 40 |
Kelajuan Puncak (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Pemalar Voltan(V/1000r/min) | 50 | 52 | 52 | 52 | 68 | 85 | 92 | 90 | 92 | 50 | 52 | 85 | 92 | 90 | 92 |
Pekali Tork (Nm/A) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.98 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 0.78 | 0.83 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.36 |
Rintangan Garis-Garis (Ω) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 2.6 | 1.54 | 1.2 | 0.85 | 1 | 0.35 | 2.6 | 1.54 | 1.2 | 0.85 |
Kearuhan (mH) | 5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 16.2 | 10.5 | 8.3 | 5.6 | 5 | 2.5 | 16.2 | 10.5 | 8.3 | 5.6 |
Pemalar Masa Elektrik (ms) | 5 | 6.4 | 6.4 | 7.14 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.58 | 5 | 7.14 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.58 |
Inersia pemutar(kg.m2×10-4) | 14.8 | 16.9 | 18.13 | 21.4 | 27.1 | 14.8 | 16.9 | 21.4 | 27.1 | 16.03 | 22.63 | 16.03 | 18.13 | 22.63 | 28.33 |
Berat(kg) | 5.4 | 7.2 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 5.4 | 7.2 | 9.3 | 10.5 | 5.4 | 11.3 | 5.4 | 9.2 | 9.3 | 12.5 |
Bilangan Pasangan Tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang |
Kelas Penebat | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F |
Kelas Keselamatan | IP65 | ||||||||||||||
Persekitaran operasi | Suhu Persekitaran:-20℃~40℃ Kelembapan persekitaran:Kelembapan relatif |
Dimensi
Notis: Data dalam helaian spesifikasi biasa ini adalah untuk pelanggan tertentu yang lain. Ciri & dimensi voltan, tork terkadar, kelajuan, arus, kuasa dan aci boleh ditukar untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan.
Aplikasi
Sesuai untuk peralatan automasi kawalan pergerakan yang pelbagai, termasuk lengan robot, mesin pemotong, sistem suntikan bahan api, peranti ultrasonik, mekanisme suapan, mesin cetak, peralatan perubatan, jentera pembungkusan, peralatan pengeluaran bateri litium, mesin pelarik CNC dan peralatan penyemburan.