Motor Tanpa Berus DC 28mm
Notis: Data dalam helaian spesifikasi biasa ini adalah untuk pelanggan tertentu yang lain. Ciri & dimensi voltan, tork terkadar, kelajuan, arus, kuasa dan aci boleh ditukar untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan.
Model Motor | Tiada Beban | Beban Dinilai | gerai | |||||||||
Dinilai | Kelajuan (rpm) | Semasa (A) | Tork (mNm) | Kelajuan (rpm) | Semasa (A) | Output P. (W) | Tork (mNm) | Semasa (A) | ||||
BY28BL-1 | 7.4 | 4400 | 0.15 | 7 | 4100 | 0.68 | 3 | 38 | 1.6 | |||
BY28BL-2 | 12 | 3900 | 0.09 | 12 | 3200 | 0.58 | 4.1 | 69.4 | 1.6 | |||
BY28BL-3 | 24 | 7640 | 0.15 | 18 | 4700 | 0.9 | 9 | 48 | 2.5 | |||
BY28BL-4 | 24 | 9400 | 0.18 | 24 | 5800 | 1.38 | 14.6 | 60 | 2.5 | |||
BY28BL-5 | 24 | 16000 | 0.3 | 20 | 13000 | 1.75 | 27.4 | 40 | 2.5 |
Aplikasi Rumah: Barangan Putih, Perkakas Kecil, Kipas, Tirai Elektrik
Alat Perubatan: Pam Perubatan, Meter Tekanan Darah, Alat Pembedahan, Pengacau Perubatan, Mesin emparan
Peralatan Industri: Injap Elektrik, Pemutar Skru Mudah Alih, Pam Udara, Pam Air, Pam Vakum
Peralatan Perniagaan: Pencetak, Penyalin, Projektor, Pengimbas, Daftar Tunai
Penjagaan Diri: Pengering Rambut, Pencukur Elektrik, Pengurut