Kipas Aliran Rentas DC 30mm
- Insuasi:Kelas B
- Pensijilan:UL\CUL\CE\CCC
- Ciri-ciri yang Tersedia:・Boleh Ditambal Keluar ・Automula semula ・Permulaan perlahan
- Input Kawalan 0--5VDC\0--10VDC
- EMC: Acc. pelepasan gangguan kepada EN 61000 - 6 - 3
- Jenis perlindungan: IP42
- Suhu Operasi:-25--70℃
- Mod operasi:S1
- Bahan: Keluli lembaran \Aluminium\Pa66
- Modulasi WIDTH Pulse
- EMC:InterferenceemissionacctoEN61000-6-3
- Gangguan secara imun ac cc.toEN61000-6-2
- Produk menepati piawaiEN60950-1
Model | Voltan RaBYd | semasa | Kuasa Input | Kelajuan | Aliran Udara | Tekanan Udara | Tahap Kebisingan | Berat badan |
(V) | (A) | (DALAM) | (RPM) | (CFM) | (mmH₂O) | (dB) | (g) | |
BY3090-1 | 12 | 0.21 | 2.52 | 3500 | 21.2 | 1.0 | 38.0 | 180 |
BY3090-2 | 24 | 0.16 | 3.84 | 3500 | 21.2 | 1.0 | 38.0 | 180 |
OLEH30150-1 | 12 | 0.3 | 3.6 | 3200 | 24.7 | 1.4 | 35.0 | 220 |
OLEH30150-2 | 24 | 0.18 | 4.32 | 3200 | 28.2 | 1.5 | 37.0 | 220 |
OLEH30190-1 | 12 | 0.22 | 2.64 | 2800 | 31.6 | 1.6 | 36.0 | 264.0 |
OLEH30190-2 | 24 | 0.16 | 3.84 | 2800 | 31.6 | 1.6 | 36.0 | 264.0 |
BY30290-1 | 12 | 0.23 | 4.08 | 2700 | 52.9 | 2.1 | 39.0 | 300 |
BY30290-2 | 24 | 0.13 | 3.12 | 2700 | 52.9 | 2.1 | 39.0 | 300 |
Dimensi
Notis: Data dalam helaian spesifikasi biasa ini adalah untuk pelanggan tertentu yang lain. Ciri & dimensi voltan, tork terkadar, kelajuan, arus, kuasa dan aci boleh ditukar untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan.
Aplikasi