Motor Bersepadu 57mm DC
Model Motor | Voltan Terkadar (V) | Tiada - Kelajuan beban (rpm) | Tiada Maksimum - beban Arus (A) | Tork Dinilai (Nm) | Kelajuan Dinilai (rpm) | Nilai Semasa (A) | Kuasa Dinilai (W) | Panjang Motor (mm) |
BY57BL55-1 | 12 | 4000 | 0.6 | 0.1 | 3000 | 3.6 | 30 | 55 |
BY57BL55-2 | 24 | 4000 | 0.4 | 0.1 | 3000 | 1.8 | 30 | 55 |
BY57BL55-3 | 36 | 4000 | 0.3 | 0.1 | 3000 | 12 | 30 | 55 |
BY57BL55-4 | 48 | 4000 | 0.2 | 0.1 | 3000 | 0.9 | 30 | 55 |
BY57BL75-1 | 12 | 4000 | 0.8 | 0.16 | 3000 | 6 | 50 | 75 |
BY57BL75-2 | 24 | 4000 | 0.4 | 0.16 | 3000 | 3 | 50 | 75 |
BY57BL75-3 | 36 | 4000 | 0.3 | 0.16 | 3000 | 2 | 50 | 75 |
BY57BL75-4 | 310 | 4000 | 0.2 | 0.16 | 3000 | 0.2 | 50 | 75 |
BY57BL95-1 | 12 | 4000 | 1.2 | 0.32 | 3000 | 12.1 | 100 | 95 |
BY57BL95-2 | 24 | 4000 | 0.8 | 0.32 | 3000 | 6 | 100 | 95 |
BY57BL95-3 | 36 | 4000 | 0.6 | 0.32 | 3000 | 4.2 | 100 | 95 |
BY57BL95-4 | 48 | 4000 | 0.4 | 0.32 | 3000 | 2.9 | 100 | 95 |
BY57BL115-1 | 24 | 4000 | 1 | 0.48 | 3000 | 9 | 150 | 115 |
BY57BL115-2 | 36 | 4000 | 0.8 | 0.48 | 3000 | 6.2 | 150 | 115 |
BY57BL115-3 | 48 | 4000 | 0.6 | 0.48 | 3000 | 4.5 | 150 | 115 |
Notis: Data dalam helaian spesifikasi biasa ini adalah untuk pelanggan tertentu yang lain. Ciri & dimensi voltan, tork terkadar, kelajuan, arus, kuasa dan aci boleh ditukar untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan.
Aplikasi Rumah: Barangan Putih, Perkakas Kecil, Kipas, Tirai Elektrik
Alat Perubatan: Pam Perubatan, Meter Tekanan Darah, Alat Pembedahan, Pengacau Perubatan, Mesin emparan
Peralatan Industri: Injap Elektrik, Pemutar Skru Mudah Alih, Pam Udara, Pam Air, Pam Vakum
Peralatan Perniagaan: Pencetak, Penyalin, Projektor, Pengimbas, Daftar Tunai
Penjagaan Diri: Pengering Rambut, Pencukur Elektrik, Pengurut