Motor Servo Siri 40mm
40 Series Servo Motors ialah Servo Motors bersaiz rangka 40mm berbadan persegi.
Motor berbadan persegi ini termasuk bebibir pelekap persegi aluminium untuk membolehkan pemasangan mudah, penebat Kelas F untuk operasi suhu yang lebih tinggi..
Spesifikasi Motor | BY40M 130A3 | BY40Z1M 130A3 | BY40M 330A3 | BY40Z1M 330A3 | BY40M 430A3 | BY40Z1M 430A3 | BY40M 130G3 | BY40Z1M 130G3 | BY40M 330G3 | BY40Z1M 0330G3 |
Kuasa Dinilai (W) | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Voltan Terkadar (V) | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
Nilai Semasa (A) | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 |
Tork Dinilai (Nm) | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
Kelajuan Dinilai (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Arus Puncak (A) | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 14 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 |
Tork Puncak (Nm) | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |
Kelajuan Puncak (r/min) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Pemalar Voltan(V/1000r/min) | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Pekali Tork (Nm/A) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 |
Rintangan Garis-Garis (Ω) | 1.06 | 1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.47 | 0.47 | 26 | 26 | 14.5 | 14.5 |
Kearuhan (mH) | 0.86 | 0.86 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 20 | 20 | 13.7 | 13.7 |
Pemalar Masa Elektrik (ms) | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.94 | 0.94 |
Inersia pemutar(kg.m2×10-4) | 0.035 | 0.038 | 0.05 | 0.053 | 0.06 | 0.063 | 0.035 | 0.038 | 0.05 | 0.053 |
Berat(kg) | 0.35 | 0.55 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.35 | 0.55 | 0.45 | 0.65 |
Bilangan Pasangan Tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang | 5 tiang |
Kelas Penebat | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F |
Kelas Keselamatan | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Persekitaran operasi | Suhu Persekitaran:-20℃~40℃ Kelembapan persekitaran:Kelembapan relatif |
Aplikasi
Sesuai untuk peralatan automasi kawalan pergerakan yang pelbagai, termasuk lengan robot, mesin pemotong, sistem suntikan bahan api, peranti ultrasonik, mekanisme suapan, mesin cetak, peralatan perubatan, jentera pembungkusan, peralatan pengeluaran bateri litium, mesin pelarik CNC dan peralatan penyemburan.
Dimensi
Notis: Data dalam helaian spesifikasi biasa ini adalah untuk pelanggan tertentu yang lain. Ciri & dimensi voltan, tork terkadar, kelajuan, arus, kuasa dan aci boleh ditukar untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan.