Darmowa wycena
Leave Your Message
Silnik serwo serii 110mm

Silnik serwo

Silnik serwo serii 110mm

Długa żywotność i wysoka precyzja Wysoka niezawodność
Kompaktowy rozmiar i wysoka gęstość mocy
Rozmiar: 110mm
Napięcie 72VDC~320VDC
Moment obrotowy: 4,2 Nm~7,5 Nm
Temperatura: -20℃~40℃
Interfejs silnika, napięcie i prędkość można dostosować.

    Silniki serwo serii 110 to silniki serwo o kwadratowym korpusie i rozmiarze ramy 110 mm.

    Silniki o kwadratowym korpusie posiadają aluminiowy kołnierz montażowy, który ułatwia instalację, oraz izolację klasy F do pracy w wyższych temperaturach.

    Specyfikacja silnika

    BY110M

    04220G5

    BY110Z1M

    04220G5

    BY110M

    04230G5

    BY110Z1M

    04230G5

    BY110M

    05420G5

    BY110Z1M

    05420G5

    BY110M

    05430G5

    BY110Z1M

    05430G5

    BY110M

    06420G5

    BY110Z1M

    06420G5

    BY110M

    06430G5

    BY110Z1M

    06430G5

    BY110M

    07520G5

    BY110Z1M

    07520G5

    Moc znamionowa (W) 880 880 1300 1300 1100 1100 1700 1700 1300 1300 2 2 1600 1600
    Napięcie znamionowe (V) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
    Prąd znamionowy (A) 4.6 4.6 6.7 6.7 5.7 5.7 8.4 8.4 6.7 6.7 9.8 9.8 8 8
    Moment znamionowy (Nm) 4.2 4.2 4.2 4.2 5.4 5.4 5.4 5.4 6.4 6.4 6.4 6.4 7,5 7,5
    Prędkość znamionowa (obr./min) 2000 2000 3000 3000 2000 2000 3000 3000 2000 2000 3000 3000 2000 2000
    Prąd szczytowy (A) 13.8 13.8 20.1 20.1 17.1 17.1 25.2 25.2 20.1 20.1 29.4 29.4 24 24
    Maksymalny moment obrotowy (Nm) 12.6 12.6 12.6 12.6 16.2 16.2 16.2 16.2 19.2 19.2 19.2 19.2 22,5 22,5
    Maksymalna prędkość (obr./min) 3000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000 3000 3000
    Stała napięcia (V/1000r/min) 61 61 41 41 61 61 41,5 41,5 61 61 42 42 60,5 60,5
    Współczynnik momentu obrotowego (Nm/A) 0,91 0,91 0,627 0,627 0,947 0,947 0,643 0,643 0,955 0,955 0,653 0,653 0,938 0,938
    Rezystancja linia-linia (Ω) 2 2 1.6 1.6 1.28 1.28 0,62 0,62 1.05 1.05 0,47 0,47 0,84 0,84
    Indukcyjność (mH) 9,5 9,5 8,5 8,5 6,93 6,93 3.4 3.4 5.7 5.7 2.6 2.6 4.51 4.51
    Stała czasowa elektryczna (ms) 4,75 4,75 5.31 5.31 5.41 5.41 5,48 5,48 5.43 5.43 5.53 5.53 5.37 5.37
    Moment bezwładności wirnika (kg.m2×10-4) 0,583 0,647 0,583 0,647 0,718 0,782 0,718 0,782 0,853 0,917 0,853 0,917 0,938 1,002
    Waga (kg) 4.4 5.6 4.4 5.6 5 6.3 5 6.3 5.8 7 5.8 7 6.4 7.6
    Liczba par biegunów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów 5 par kijów
    Klasa izolacji Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F Klasa F
    Klasa bezpieczeństwa IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
    Środowisko operacyjne Temperatura otoczenia: -20℃~40℃ Wilgotność otoczenia: Wilgotność względna

    Wymiary

    Ogłoszenie: Dane w tej typowej karcie specyfikacji są przeznaczone dla innych konkretnych klientów. Napięcie, moment znamionowy, prędkość, prąd, moc i funkcja przedłużenia wału oraz wymiary mogą zostać zmienione, aby spełnić specyficzne wymagania klienta.

    S110-tuya.webp

    S110-2.png

     

    Aplikacje

    Nadaje się do różnorodnego sprzętu do sterowania ruchem, w tym ramion robotycznych, maszyn tnących, układów wtrysku paliwa, urządzeń ultradźwiękowych, mechanizmów podających, pras drukarskich, aparatury medycznej, maszyn pakujących, sprzętu do produkcji baterii litowo-jonowych, tokarek CNC i sprzętu natryskowego.

    boyang Serwosilnik link-tuya.webp