Silnik bezszczotkowy DC 28mm
Uwaga: Dane w tej typowej karcie specyfikacji dotyczą innego konkretnego klienta. Napięcie, moment znamionowy, prędkość, prąd, moc i funkcja przedłużenia wału oraz wymiary mogą zostać zmienione, aby spełnić konkretne wymagania klienta.
Model silnika | Bez obciążenia | Obciążenie znamionowe | Stoisko | |||||||||
Oceniony | Prędkość (obr./min) | Prąd (A) | Moment obrotowy (mNm) | Prędkość (obr./min) | Prąd (A) | Moc wyjściowa P. (W) | Moment obrotowy (mNm) | Prąd (A) | ||||
BY28BL-1 | 7.4 | 4400 | 0,15 | 7 | 4100 | 0,68 | 3 | 38 | 1.6 | |||
BY28BL-2 | 12 | 3900 | 0,09 | 12 | 3200 | 0,58 | 4.1 | 69.4 | 1.6 | |||
BY28BL-3 | 24 | 7640 | 0,15 | 18 | 4700 | 0,9 | 9 | 48 | 2,5 | |||
BY28BL-4 | 24 | 9400 | 0,18 | 24 | 5800 | 1.38 | 14.6 | 60 | 2,5 | |||
BY28BL-5 | 24 | 16000 | 0,3 | 20 | 13000 | 1,75 | 27.4 | 40 | 2,5 |
Zastosowanie domowe: AGD, małe AGD, wentylator, zasłona elektryczna
Sprzęt medyczny: pompa medyczna, ciśnieniomierz, narzędzia chirurgiczne, mieszadło medyczne, maszyna wirówkowa
Sprzęt przemysłowy: zawór elektryczny, śrubokręt przenośny, pompa powietrza, pompa wodna, pompa próżniowa
Sprzęt biznesowy: Drukarka, Kopiarka, Projektor, Skaner, Kasa fiskalna
Pielęgnacja osobista: Suszarka do włosów, Golarka elektryczna, Masażer