Wentylator poprzeczny DC 60mm
- Izolacja: Klasa B
- Certyfikacja:UL\CUL\CE\CCC
- Dostępne funkcje:・Wyjście Tachillable・Automatyczne ponowne uruchomienie・Powolne uruchamianie
- Wejście sterujące 0--5VDC\0--10VDC
- EMC:Emisja zakłóceń zgodnie z EN 61000 - 6 - 3
- Rodzaj ochrony:IP42
- Temperatura pracy: -25--70℃
- Tryb pracy:S1
- Materiał: Blacha stalowa \Aluminium\Pa66
- Modulacja szerokości impulsu
- EMC:Emisja zakłóceńzgodnie zEN61000-6-3
- Odporny na zakłócenia AC zgodnie z EN61000-6-2
- Produkt zgodny z normą EN60950-1
Model | System łożyskowy | Woltaż | Zakres napięcia | Aktualny | Moc | Prędkość | Hałas | Przepływ powietrza | Ciśnienie statyczne | Waga | ||
W | A | W | Obroty na minutę | DBA | m³/godz. | CFM | Dobrze | mmH₂O | G | |||
BY060180-1 | Piłka | 110AVC | 85-130 | 0,40 | 25 | 3700 | 62 | 230,0 | 135,3 | 62.1 | 6.3 | 1020 |
BY060180-2 | Piłka | 220AVC | 85-265 | 0,22 | 26 | 3800 | 64 | 236,3 | 139,0 | 63,8 | 6,5 | 1020 |
BY060180-3 | Piłka | 12 V prądu stałego | 6-13.2 | 1,44 | 17.28 | 3100 | 52.2 | 192,3 | 113,2 | 51,9 | 5.3 | 1130 |
BY060180-4 | Piłka | 24 V prądu stałego | 12-26,4 | 0,82 | 19,68 | 3100 | 52.2 | 192,3 | 113,2 | 51,9 | 5.3 | 1130 |
BY060300-1 | Piłka | 110 V AC | 85-130 | 0,50 | 31 | 3300 | 62,5 | 316 | 186 | 70,6 | 7.2 | 1130 |
BY060300-2 | Piłka | 220 V AC | 85-265 | 0,28 | 33 | 3400 | 66 | 327 | 192 | 74,6 | 7.6 | 1130 |
BY060300-3 | Piłka | 48 V prądu stałego | 6-13.2 | 2,00 | 24 | 2900 | 56.2 | 277 | 163 | 63,4 | 6,46 | 1130 |
BY060300-4 | Piłka | 24 V prądu stałego | 12-26,4 | 0,91 | 33 | 2900 | 56.2 | 277 | 163 | 63,4 | 6,46 | 1130 |
BY060745-1 | Piłka | 24 V prądu stałego | 12-26,4 | 0,39 | 9.36 | 1700 | 43.4 | 357.2 | 210 | 21.8 | 2.18 | 1682 |
Wymiary
Ogłoszenie: Dane w tej typowej karcie specyfikacji są przeznaczone dla innych konkretnych klientów. Napięcie, moment znamionowy, prędkość, prąd, moc i funkcja przedłużenia wału oraz wymiary mogą zostać zmienione, aby spełnić specyficzne wymagania klienta.