Darmowa wycena
Leave Your Message
Przekładnia planetarna 90 mm

Przekładnia planetarna

Przekładnia planetarna 90 mm

Wysoka precyzja, wysoka wydajność

Wysoki moment obrotowy,cichy,długa żywotność

Rozmiar 90*90mm

Moment obrotowy: 40~110 Nm

Stosunek: 3~70

Dostosuj produkcję

     

    Model fortu BY90PL0103 BY90PL0104 BY90PL0105 BY90PL0107 BY90PL0110 BY90PL0212 BY90PL0215 BY90PL0216 BY90PL0220 BY90PL0225 BY90PL0228 BY90PL0235 BY90PL0240 BY90PL0250 BY90PL0270
    Scena 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Stosunek 3 4 5 7 10 12 15 16 20 25 28 35 40 50 70
    Moment wyjściowy znamionowy (Nm) 60 90 100 70 40 70 70 100 100 110 100 110 100 110 80
    Maksymalny moment wyjściowy (Nm) 120 180 200 140 80 140 140 200 200 220 200 220 200 220 160
    Nominalna prędkość wejściowa (obr./min) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    Maksymalna prędkość wejściowa (obr./min) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
    Dopuszczalne obciążenie promieniowe (N) 1050 1050 1050 1050 1050 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
    Dopuszczalne obciążenie osiowe (N) 850 850 850 850 850 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Moment bezwładności (≤ Ø 14) (Kgcm²) 0,72 0,49 0,4 0,32 0,29 0,28 0,28 0,3 0,28 0,29 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25
    Moment bezwładności (≤ Ø 19) (Kgcm²) 1.2 0,95 0,86 0,79 0,75 0,72 0,72 0,74 0,71 0,73 0,71 0,7 0,69 0,69 0,69
    Moment bezwładności (≤ Ø 24) (Kgcm²) 3.2 3 2.9 2.8 2.8 - - - - - - - - - -
    Odrzut (minuty kątowe) ≤ 8 ≤ 12
    Sprawność (η %) 97% 94%
    Poziom hałasu (dB) 60 58
    Temperatura pracy (°C) -15°~90°
    Czas eksploatacji (h) 20000
    Waga (kg) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

    Wymiary

    Ogłoszenie: Dane w tej typowej karcie specyfikacji są przeznaczone dla innych konkretnych klientów. Napięcie, moment znamionowy, prędkość, prąd, moc i funkcja przedłużenia wału oraz wymiary mogą zostać zmienione, aby spełnić specyficzne wymagania klienta.

    90-6-boyang motor.webp

    90-5-boyang motor.webp90-1-boyang motor.webp90-6-boyang motor.webp