Silnik BLDC kwadratowy 92mm (NEMA 36)
Ze względu na różne moce znamionowe i konstrukcje, długość silników będzie się różnić. Dodatkowo można dodać hamulce, enkodery i przekładnie planetarne. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Model silnika | Oceniony Woltaż (W) | Oceniony Prędkość (obr./min) | Bez obciążenia Prędkość (obr./min) | Oceniony Aktualny (A) | Bez obciążenia Aktualny (A) | Oceniony Moment obrotowy (Nm) | Typ uzwojenia | Moc (waty) | Waga (g) |
BY92BL220-550 | 220 V AC | 3500 | 4000 | 3.3 | 0,3 | 1,5 | I | 550 | 3100 |
BY92BL220-750 | 220 V AC | 3500 | 4000 | 4.5 | 0,3 | 1.9 | I | 750 | 3800 |
BY92BL110-1100 | 110 V AC | 3500 | 4000 | 9 | 0,5 | 2.6 | I | 1100 | 4500 |
BY92BL12-500 | 12 V prądu stałego | 3500 | 4100 | 48 | 4.5 | 1.4 | I | 500 | 3500 |
BY92BL24-500 | 24 V prądu stałego | 3500 | 4100 | 24 | 2.8 | 1.4 | I | 500 | 3000 |
BY92BL48-500 | 48 V prądu stałego | 3500 | 4100 | 12 | 2 | 1.4 | I | 500 | 3000 |
BY92BL160-500 | 160 V prądu stałego | 3500 | 4100 | 3.9 | 0,45 | 1.4 | I | 500 | 3000 |
BY92BL320-500 | 320 V prądu stałego | 3500 | 4100 | 2 | 0,3 | 1.4 | I | 500 | 3000 |
BY92BL24-750 | 24 V prądu stałego | 3500 | 4100 | 42 | 4 | 1.9 | I | 750 | 4500 |
BY92BL48-750 | 48 V prądu stałego | 3500 | 4100 | 21 | 3 | 1.9 | I | 750 | 4500 |
BY92BL160-750 | 160 V prądu stałego | 3500 | 4100 | 8 | 2 | 1.9 | I | 750 | 4500 |
BY92BL48-1000 | 48 V prądu stałego | 3500 | 4000 | 21 | 4 | 2.6 | I | 1000 | 4800 |
BY92BL160-1000 | 160 V prądu stałego | 3500 | 4000 | 10.2 | 3 | 2.6 | I | 1000 | 4500 |
Klasa izolacji Klasa F
Wytrzymałość dielektryczna 500 VDC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Ω Min. 500 VDC
Temperatura otoczenia podczas pracy -20,00 °C do 50,00 °C
Temperatura przechowywania -20,00 °C do 100,00 °C
Zakres wilgotności (%) 85% (RH) bez kondensacji
Kierunek obrotu CCW/CW
SZPILKA # | KOLOR | FAZA |
1 | CZERWONY | Napięcie zasilania (+5 V) |
2 | ŻÓŁTY | Praca domowa |
3 | NIEBIESKI | Praca domowa |
4 | CZARNY | GND |
5 | ZIELONY | Węgry |
SZPILKA # | KOLOR | FAZA |
1 | NIEBIESKI | W |
2 | ZIELONY | W |
3 | ŻÓŁTY | W |