Servomotor série 130mm
Especificação do motor | BY130M 05415G5 | BY130M 08315G5 | BY130Z1M 08315G5 | BY130M 11515G5 | BY130M 14315G5 | BY130M 05415H5 | BY130M 08315H5 | BY130M 11515H5 | BY130M 14315H5 | BY130Z1M 05415G5 | BY130Z1M 11515G5 | BY130Z1M 05415H5 | BY130Z1M 08315H5 | BY130Z1M 11515H5 | BY130Z1M 14315HYA5 |
Potência nominal (W) | 850 | 1300 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1800 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 |
Tensão nominal (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Corrente nominal (A) | 6.9 | 10.7 | 10.7 | 13.8 | 14,5 | 4 | 6 | 8,5 | 10,5 | 6.9 | 13.8 | 4 | 6 | 8,5 | 10,5 |
Torque nominal (Nm) | 5,39 | 8.34 | 8.34 | 11,5 | 14.3 | 5,39 | 8.34 | 11,5 | 14.3 | 5,39 | 11,5 | 5,39 | 8.34 | 11,5 | 14.3 |
Velocidade nominal (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Corrente de pico (A) | 20,7 | 32.1 | 32.1 | 41,4 | 40,5 | 12 | 18 | 25,5 | 29,4 | 20,7 | 41,4 | 12 | 18 | 25,5 | 29,4 |
Torque de pico (Nm) | 16.17 | 25.02 | 25.02 | 34,5 | 40 | 16.17 | 25.02 | 34,5 | 40 | 16.17 | 34,5 | 16.17 | 25.02 | 34,5 | 40 |
Velocidade de pico (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Constante de tensão (V/1000r/min) | 50 | 52 | 52 | 52 | 68 | 85 | 92 | 90 | 92 | 50 | 52 | 85 | 92 | 90 | 92 |
Coeficiente de torque (Nm/A) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,98 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,36 | 0,78 | 0,83 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,36 |
Resistência linha-linha (Ω) | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,6 | 2.6 | 1,54 | 1.2 | 0,85 | 1 | 0,35 | 2.6 | 1,54 | 1.2 | 0,85 |
Indutância (mH) | 5 | 3.2 | 3.2 | 2,5 | 3,5 | 16.2 | 10,5 | 8.3 | 5.6 | 5 | 2,5 | 16.2 | 10,5 | 8.3 | 5.6 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 5 | 6.4 | 6.4 | 7.14 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6,58 | 5 | 7.14 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6,58 |
Inércia do rotor (kg.m2×10-4) | 14,8 | 16,9 | 18.13 | 21.4 | 27.1 | 14,8 | 16,9 | 21.4 | 27.1 | 16.03 | 22,63 | 16.03 | 18.13 | 22,63 | 28,33 |
Peso (kg) | 5.4 | 7.2 | 9.2 | 9.3 | 10,5 | 5.4 | 7.2 | 9.3 | 10,5 | 5.4 | 11.3 | 5.4 | 9.2 | 9.3 | 12,5 |
Número de pares de pólos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos | 5 polos |
Classe de isolamento | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F |
Classe de segurança | IP65 | ||||||||||||||
Ambiente operacional | Temperatura ambiente: -20℃~40℃ Umidade ambiente: Umidade relativa |
Dimensões
Perceber: Os dados nesta ficha técnica típica são para outros clientes específicos. A tensão, o torque nominal, a velocidade, a corrente, a potência e as características e dimensões da extensão do eixo podem ser alterados para atender aos requisitos específicos do cliente.
Aplicações
Adequado para diversos equipamentos de automação de controle de movimento, incluindo braços robóticos, máquinas de corte, sistemas de injeção de combustível, dispositivos ultrassônicos, mecanismos de alimentação, impressoras, aparelhos médicos, máquinas de embalagem, equipamentos de produção de baterias de lítio, tornos CNC e equipamentos de pulverização.