Controlador de motor sem escovas 50A
Os drivers de motor da série BMC utilizam tecnologias avançadas, como detecção precisa da corrente do motor, automedição da velocidade para motores sem escovas com sensor, detecção da posição rotacional para motores sem escovas com sensor, frenagem por corrente constante por corrente regenerativa, controle de aceleração e regulação PID. Estes permitem o controle perfeito da rotação suave para frente e para trás, comutação e frenagem dos motores. A regulação em tempo real da corrente de saída evita sobrecorrente e permite o controle preciso da velocidade e da posição rotacional do motor com tempo de resposta curto e baixo recuo.
Modelo | Características Funcionais | Motor Máximo Compatível | Corrente máxima / Corrente nominal | Corrente máxima de frenagem que consome energia | Sinais de controle | Dimensões do produto |
BMC2403A | Tamanho extremamente pequeno Proteção contra superaquecimento Proteção contra sobrecorrente | 12V - 18W | 6A / 3A | 3A, frenagem e reversão de corrente não frequente | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | Placa nua de 45×45×18 mm |
24 V - 50 W | ||||||
BMC3605A | Proteção contra superaquecimento Proteção contra sobrecorrente | 12V - 30W | 10A / 5A | 3A, frenagem e reversão de corrente não frequente | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | Placa nua de 70×65×21 mm |
24 V - 85 W | ||||||
36 V - 125 W | ||||||
BMC2408A | 12V - 45W | 16A / 8A | 3A, frenagem de corrente não fornecida por bateria e reversão não frequente | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | Placa nua de 55×55×17 mm | |
24 V - 130 W | ||||||
BMC3608A | Montagem em trilho Proteção contra sobrecorrente | 12V - 50W | 10A / 8A | 3A, frenagem e reversão de corrente não frequente | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | 92×87×30 mm |
24 V - 135 W | 115×90×40mm plástico | |||||
36V - 200W | ||||||
BMC6008A | Caixa compacta Proteção contra superaquecimento Operação em quatro quadrantes Resistor de frenagem | 12V - 50W | 16A / 8A | 3A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | 93×56×20,5 mm |
24 V - 135 W | ||||||
36V - 200W | ||||||
48 V - 270 W | ||||||
60 V - 335 W | ||||||
BMC6008A | Caixa compacta Operação em quatro quadrantes Proteção contra superaquecimento Resistor de frenagem | 12V - 50W | 16A / 8A | 3A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485/CAN | 93×56×20,5 mm |
BMC6008A TF/I (modo de acionamento FOC) | 24 V - 135 W | |||||
36V - 200W | ||||||
48 V - 270 W | ||||||
60 V - 335 W | ||||||
BMC36010A | Proteção contra superaquecimento Proteção contra sobrecorrente Resistor de frenagem | 12V - 60W | 20A / 10A | 6A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos de 0,03/3,5/24 V, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | 136×82×45mm alumínio |
24 V - 170 W | ||||||
36 V - 250 W | ||||||
BMC6010A | Proteção contra superaquecimento Operação em quatro quadrantes Proteção contra sobrecorrente/curto-circuito Resistor de frenagem | 12V - 60W | 20A / 10A | 8A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | 136×82×45mm alumínio |
24 V - 170 W | ||||||
36 V - 250 W | ||||||
48 V - 335 W | ||||||
60V - 420W | ||||||
BMC6010A- E2F (modo de acionamento FOC) | Proteção contra superaquecimento | 12V - 60W | 20A / 10A | 8A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | 136×82×45mm alumínio |
Proteção contra sobrecorrente/curto-circuito | 24 V - 170 W | |||||
Operação de quatro quadrantes | 36 V - 250 W | |||||
Resistor de frenagem | 48 V - 335 W | |||||
60V - 420W | ||||||
BMC6020A - E2/E3 (isolamento 485/CAN/compatível) | Proteção contra superaquecimento | 12V - 100W | 35A / 16A | 8A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485/CAN | 136×82×45mm alumínio |
Proteção contra sobrecorrente/curto-circuito | 24 V - 270 W | |||||
Operação de quatro quadrantes | 36V - 400W | |||||
Resistor de frenagem | 48 V - 540 W | |||||
60 V - 670 W | ||||||
BMC6030A- E2F (modo de acionamento FOC) | Proteção contra superaquecimento | 12V - 180W | 40A / 25A | 12A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | Caixa de liga de alumínio de 136×82×45 mm |
Proteção contra sobrecorrente/curto-circuito | 24 V - 500 W | |||||
Operação de quatro quadrantes | 36 V - 750 W | |||||
Resistor de frenagem | 48V - 1000W | |||||
60 V - 1250 W | ||||||
BMC6040A - E2 (isolamento 485/CAN) | Proteção contra superaquecimento | 12V - 240W | 50A / 35A | 20A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos de 0,03/3,5/24 V, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485, CAN | 178×108×68mm alumínio |
Proteção contra sobrecorrente/curto-circuito | 24 V - 670 W | |||||
Operação de quatro quadrantes | 36V - 1000W | |||||
Resistor de frenagem | 48 V - 1650 W | |||||
Refrigeração por ventilador | 60 V - 1850 W | |||||
BMC1210A- E2 (isolamento total do sinal de controle) | Proteção contra superaquecimento | 24 V - 200 W | 25A / 12A | 6A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | Caixa de liga de alumínio de 136×82×45 mm |
Proteção contra sobrecorrente | 48 V - 400 W | |||||
Operação de quatro quadrantes | 72 V - 600 W | |||||
Resistor de frenagem | 96 V - 800 W | |||||
120 V - 1000 W | ||||||
24 V - 500 W | ||||||
BMC1230A - E2 (isolamento total do sinal de controle) | Proteção contra sobrecorrente Operação em quatro quadrantes | 48V - 1000W | 45A / 30A | 12A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | 178×108×68mm alumínio |
72 V - 1500 W | ||||||
96V - 2000W | ||||||
120 V - 2500 W | ||||||
BMC2207A - E2 (isolamento total do sinal de controle) | Proteção contra superaquecimento | 72 V - 175 W | 7A / 3,5A | 3A | Potenciômetro simples/duplo, sinais analógicos de 0 - 3,3 V/10 V, níveis lógicos, interruptores, botões, frequência/pulso PWM, RS485 | 136×82×45mm alumínio |
Proteção contra sobrecorrente | 110 V - 270 W | |||||
Operação de quatro quadrantes | 310V - 750W | |||||
Resistor de frenagem |