Ventilador de fluxo cruzado CC de 60 mm
- Isolamento: Classe B
- Certificação: UL\CUL\CE\CCC
- Recursos disponíveis: ・Saída tátil ・Reinicialização automática ・Inicialização lenta
- Entrada de controle 0--5VDC\0--10VDC
- EMC: Emissão de interferência de acordo com EN 61000 - 6 - 3
- Tipo de proteção: IP42
- Temperatura de operação: -25--70℃
- Modo de operação: S1
- Material: Chapa de aço \ Alumínio \ Pa66
- Modulação de largura de pulso
- EMC: Conta de emissão de interferência EN61000-6-3
- Imunidade a interferências de acordo com a norma EN61000-6-2
- Produto em conformidade com a norma EN60950-1
Modelo | Rolamento SysBYm | Tensão | Faixa de tensão | Atual | Poder | Velocidade | Barulho | Fluxo de ar | Pressão estática | Peso | ||
Em | UM | EM | RPM | DBA | M³/H | CFM | Bem | mmH₂O | G | |||
BY060180-1 | Bola | 110AVC | 85-130 | 0,40 | 25 | 3700 | 62 | 230,0 | 135,3 | 62,1 | 6.3 | 1020 |
BY060180-2 | Bola | 220AVC | 85-265 | 0,22 | 26 | 3800 | 64 | 236,3 | 139,0 | 63,8 | 6,5 | 1020 |
BY060180-3 | Bola | 12 VCC | 6-13.2 | 1,44 | 17.28 | 3100 | 52,2 | 192,3 | 113,2 | 51,9 | 5.3 | 1130 |
BY060180-4 | Bola | 24 VCC | 12-26,4 | 0,82 | 19,68 | 3100 | 52,2 | 192,3 | 113,2 | 51,9 | 5.3 | 1130 |
BY060300-1 | Bola | 110 VCA | 85-130 | 0,50 | 31 | 3300 | 62,5 | 316 | 186 | 70,6 | 7.2 | 1130 |
BY060300-2 | Bola | 220 VCA | 85-265 | 0,28 | 33 | 3400 | 66 | 327 | 192 | 74,6 | 7.6 | 1130 |
BY060300-3 | Bola | 48 VCC | 6-13.2 | 2,00 | 24 | 2900 | 56,2 | 277 | 163 | 63,4 | 6,46 | 1130 |
BY060300-4 | Bola | 24 VCC | 12-26,4 | 0,91 | 33 | 2900 | 56,2 | 277 | 163 | 63,4 | 6,46 | 1130 |
BY060745-1 | Bola | 24 VCC | 12-26,4 | 0,39 | 9,36 | 1700 | 43,4 | 357,2 | 210 | 21,8 | 2.18 | 1682 |
Dimensões
Perceber: Os dados nesta ficha técnica típica são para outros clientes específicos. A tensão, o torque nominal, a velocidade, a corrente, a potência e as características e dimensões da extensão do eixo podem ser alterados para atender aos requisitos específicos do cliente.