รุ่นมอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | ความเร็วรอบเดินเบา (รอบต่อนาที) | กระแสไฟขณะไม่มีโหลดสูงสุด (A) | แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | ความเร็วที่กำหนด (รอบต่อนาที) | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A) | กำลังไฟพิกัด (วัตต์) | ความยาวมอเตอร์ (มม.) |
BY57BL55-1 | 12 | 4000 | 0.6 | 0.1 | 3000 | 3.6 | 30 | 55 |
BY57BL55-2 | 24 | 4000 | 0.4 | 0.1 | 3000 | 1.8 | 30 | 55 |
BY57BL55-3 | 36 | 4000 | 0.3 | 0.1 | 3000 | 12 | 30 | 55 |
BY57BL55-4 | 48 | 4000 | 0.2 | 0.1 | 3000 | 0.9 | 30 | 55 |
BY57BL75-1 | 12 | 4000 | 0.8 | 0.16 | 3000 | 6 | 50 | 75 |
BY57BL75-2 | 24 | 4000 | 0.4 | 0.16 | 3000 | 3 | 50 | 75 |
BY57BL75-3 | 36 | 4000 | 0.3 | 0.16 | 3000 | 2 | 50 | 75 |
BY57BL75-4 | 310 | 4000 | 0.2 | 0.16 | 3000 | 0.2 | 50 | 75 |
BY57BL95-1 | 12 | 4000 | 1.2 | 0.32 | 3000 | 12.1 | 100 | 95 |
BY57BL95-2 | 24 | 4000 | 0.8 | 0.32 | 3000 | 6 | 100 | 95 |
BY57BL95-3 | 36 | 4000 | 0.6 | 0.32 | 3000 | 4.2 | 100 | 95 |
BY57BL95-4 | 48 | 4000 | 0.4 | 0.32 | 3000 | 2.9 | 100 | 95 |
BY57BL115-1 | 24 | 4000 | 1 | 0.48 | 3000 | 9 | 150 | 115 |
BY57BL115-2 | 36 | 4000 | 0.8 | 0.48 | 3000 | 6.2 | 150 | 115 |
BY57BL115-3 | 48 | 4000 | 0.6 | 0.48 | 3000 | 4.5 | 150 | 115 |
หมายเหตุ: ข้อมูลในแผ่นข้อมูลจำเพาะทั่วไปนี้มีไว้สำหรับลูกค้าบางรายเท่านั้น แรงดันไฟฟ้า แรงบิดที่กำหนด ความเร็ว กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และคุณสมบัติและขนาดของส่วนต่อขยายเพลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
การใช้งานภายในบ้าน: เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก, พัดลม, ม่านไฟฟ้า
เครื่องมือทางการแพทย์: ปั๊มทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องมือผ่าตัด เครื่องกวนยา เครื่องเหวี่ยง
อุปกรณ์อุตสาหกรรม: วาล์วไฟฟ้า ไขควงพกพา ปั๊มลม ปั๊มน้ำ ปั๊มสุญญากาศ
อุปกรณ์ธุรกิจ: เครื่องพิมพ์, เครื่องถ่ายเอกสาร, โปรเจ็กเตอร์, สแกนเนอร์, เครื่องบันทึกเงินสด
การดูแลส่วนตัว: ไดร์เป่าผม, เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า, เครื่องนวด