Động cơ Servo Series 110mm
Động cơ Servo dòng 110 là động cơ Servo thân vuông có kích thước khung 110mm.
Các động cơ thân vuông này bao gồm mặt bích lắp vuông bằng nhôm giúp lắp đặt dễ dàng, lớp cách điện loại F để hoạt động ở nhiệt độ cao hơn.
Thông số kỹ thuật động cơ | BY110M 04220G5 | BY110Z1M 04220G5 | BY110M 04230G5 | BY110Z1M 04230G5 | BY110M 05420G5 | BY110Z1M 05420G5 | BY110M 05430G5 | BY110Z1M 05430G5 | BY110M 06420G5 | BY110Z1M 06420G5 | BY110M 06430G5 | BY110Z1M 06430G5 | BY110M 07520G5 | BY110Z1M 07520G5 |
Công suất định mức (W) | 880 | 880 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 1300 | 1300 | 2 | 2 | 1600 | 1600 |
Điện áp định mức (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Dòng điện định mức (A) | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 9.8 | 9.8 | 8 | 8 |
Mô-men xoắn định mức (Nm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7,5 | 7,5 |
Tốc độ định mức (vòng/phút) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
Dòng điện đỉnh (A) | 13.8 | 13.8 | 20,1 | 20,1 | 17.1 | 17.1 | 25.2 | 25.2 | 20,1 | 20,1 | 29,4 | 29,4 | 24 | 24 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 22,5 | 22,5 |
Tốc độ đỉnh (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Điện áp không đổi (V/1000 vòng/phút) | 61 | 61 | 41 | 41 | 61 | 61 | 41,5 | 41,5 | 61 | 61 | 42 | 42 | 60,5 | 60,5 |
Hệ số mô men xoắn (Nm/A) | 0,91 | 0,91 | 0,627 | 0,627 | 0,947 | 0,947 | 0,643 | 0,643 | 0,955 | 0,955 | 0,653 | 0,653 | 0,938 | 0,938 |
Điện trở đường dây-đường dây (Ω) | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1,28 | 1,28 | 0,62 | 0,62 | 1,05 | 1,05 | 0,47 | 0,47 | 0,84 | 0,84 |
Độ tự cảm (mH) | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 6,93 | 6,93 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 4,51 | 4,51 |
Hằng số thời gian điện (ms) | 4,75 | 4,75 | 5.31 | 5.31 | 5.41 | 5.41 | 5,48 | 5,48 | 5.43 | 5.43 | 5,53 | 5,53 | 5.37 | 5.37 |
Quán tính rotor(kg.m2×10-4) | 0,583 | 0,647 | 0,583 | 0,647 | 0,718 | 0,782 | 0,718 | 0,782 | 0,853 | 0,917 | 0,853 | 0,917 | 0,938 | 1.002 |
Cân nặng (kg) | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | 5.8 | 7 | 5.8 | 7 | 6.4 | 7.6 |
Số lượng cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực | 5 cặp cực |
Lớp cách điện | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F |
Lớp an toàn | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ môi trường: -20℃~40℃ Độ ẩm môi trường: Độ ẩm tương đối |
Kích thước
Để ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Ứng dụng
Phù hợp với nhiều thiết bị tự động điều khiển chuyển động, bao gồm cánh tay rô-bốt, máy cắt, hệ thống phun nhiên liệu, thiết bị siêu âm, cơ cấu cấp liệu, máy in, thiết bị y tế, máy đóng gói, thiết bị sản xuất pin lithium, máy tiện CNC và thiết bị phun.