Động cơ không chổi than 130mm
Lưu ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Mô hình động cơ | Điện áp định mức (V) | Tốc độ định mức (RPM) | Tốc độ không tải (RPM) | Dòng điện định mức (A) | Dòng điện không tải (A) | Mô-men xoắn định mức (NM) | Kiểu cuộn dây | Công suất (watt) | Chiều dài động cơ (mm) |
BY130BL105-1 | 48 | 3000 | 3600 | 33 | 2 | 4 | VÀ | 1200 | 105 |
BY130BL105-2 | 72 | 3000 | 3600 | 22 | 1,5 | 4 | VÀ | 1200 | 105 |
BY130BL125-1 | 48 | 3000 | 3600 | 50 | 3 | 6 | VÀ | 1800 | 125 |
BY130BL125-2 | 72 | 3000 | 3600 | 33 | 2 | 6 | VÀ | 1800 | 125 |
BY130BL155-1 | 48 | 3000 | 3600 | 67 | 4,5 | 8 | VÀ | 2400 | 155 |
BY130BL155-2 | 72 | 3000 | 3600 | 44 | 3 | 8 | VÀ | 2400 | 155 |
BY130BL155-3 | 48 | 3000 | 3600 | 85 | 5 | 10 | VÀ | 3000 | 155 |
BY130BL155-4 | 72 | 3000 | 3600 | 55 | 3,5 | 10 | VÀ | 3000 | 155 |
BY130BL155-5 | 96 | 3000 | 3600 | 41 | 2,5 | 10 | VÀ | 3000 | 155 |
BY130BL195-1 | 48 | 3000 | 3600 | 125 | 6,5 | 15 | VÀ | 4700 | 195 |
BY130BL195-1 | 72 | 3000 | 3600 | 82 | 5,5 | 15 | VÀ | 4700 | 195 |
BY130BL195-1 | 96 | 3000 | 3600 | 62 | 3 | 15 | VÀ | 4700 | 195 |
Lưu ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Lớp cách điện Lớp F
Độ bền điện môi 500 VDC trong 1 phút
Điện trở cách điện 100 Ω Tối thiểu 500 VDC
Nhiệt độ hoạt động xung quanh -20,00 °C đến 50,00 °C
Nhiệt độ lưu trữ -20,00 °C đến 100,00 °C
Phạm vi độ ẩm (%) 85% (RH) không ngưng tụ
Hướng quay CCW/CW
GHIM # | MÀU SẮC | GIAI ĐOẠN |
1 | MÀU ĐỎ | Điện áp (+5V) |
2 | MÀU VÀNG | Bài tập về nhà |
3 | MÀU XANH DA TRỜI | Bài tập về nhà |
4 | ĐEN | GND |
5 | MÀU XANH LÁ | Đại học |
GHIM # | MÀU SẮC | GIAI ĐOẠN |
1 | MÀU XANH DA TRỜI | TRONG |
2 | MÀU XANH LÁ | TRONG |
3 | MÀU VÀNG | TRONG |