Động cơ Servo Series 130mm
Thông số kỹ thuật động cơ | BY130M 05415G5 | BY130M 08315G5 | BY130Z1M 08315G5 | BY130M 11515G5 | BY130M 14315G5 | BY130M 05415H5 | BY130M 08315H5 | BY130M 11515H5 | BY130M 14315H5 | BY130Z1M 05415G5 | BY130Z1M 11515G5 | BY130Z1M 05415H5 | BY130Z1M 08315H5 | BY130Z1M 11515H5 | BY130Z1M 14315HYA5 |
Công suất định mức (W) | 850 | 1300 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 | 850 | 1800 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 |
Điện áp định mức (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Dòng điện định mức (A) | 6.9 | 10.7 | 10.7 | 13.8 | 14,5 | 4 | 6 | 8,5 | 10,5 | 6.9 | 13.8 | 4 | 6 | 8,5 | 10,5 |
Mô-men xoắn định mức (Nm) | 5.39 | 8,34 | 8,34 | 11,5 | 14.3 | 5.39 | 8,34 | 11,5 | 14.3 | 5.39 | 11,5 | 5.39 | 8,34 | 11,5 | 14.3 |
Tốc độ định mức (vòng/phút) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Dòng điện đỉnh (A) | 20,7 | 32,1 | 32,1 | 41,4 | 40,5 | 12 | 18 | 25,5 | 29,4 | 20,7 | 41,4 | 12 | 18 | 25,5 | 29,4 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 16.17 | 25.02 | 25.02 | 34,5 | 40 | 16.17 | 25.02 | 34,5 | 40 | 16.17 | 34,5 | 16.17 | 25.02 | 34,5 | 40 |
Tốc độ đỉnh (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Điện áp không đổi (V/1000 vòng/phút) | 50 | 52 | 52 | 52 | 68 | 85 | 92 | 90 | 92 | 50 | 52 | 85 | 92 | 90 | 92 |
Hệ số mô men xoắn (Nm/A) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,98 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,36 | 0,78 | 0,83 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,36 |
Điện trở đường dây-đường dây (Ω) | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,6 | 2.6 | 1,54 | 1.2 | 0,85 | 1 | 0,35 | 2.6 | 1,54 | 1.2 | 0,85 |
Độ tự cảm (mH) | 5 | 3.2 | 3.2 | 2,5 | 3,5 | 16.2 | 10,5 | 8.3 | 5.6 | 5 | 2,5 | 16.2 | 10,5 | 8.3 | 5.6 |
Hằng số thời gian điện (ms) | 5 | 6.4 | 6.4 | 7.14 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6,58 | 5 | 7.14 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6,58 |
Quán tính rotor(kg.m2×10-4) | 14.8 | 16,9 | 18.13 | 21,4 | 27,1 | 14.8 | 16,9 | 21,4 | 27,1 | 16.03 | 22,63 | 16.03 | 18.13 | 22,63 | 28.33 |
Cân nặng (kg) | 5.4 | 7.2 | 9.2 | 9.3 | 10,5 | 5.4 | 7.2 | 9.3 | 10,5 | 5.4 | 11.3 | 5.4 | 9.2 | 9.3 | 12,5 |
Số lượng cặp cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực | 5 cực |
Lớp cách điện | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F | Lớp F |
Lớp an toàn | IP65 | ||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ môi trường: -20℃~40℃ Độ ẩm môi trường: Độ ẩm tương đối |
Kích thước
Để ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Ứng dụng
Phù hợp với nhiều thiết bị tự động điều khiển chuyển động, bao gồm cánh tay rô-bốt, máy cắt, hệ thống phun nhiên liệu, thiết bị siêu âm, cơ cấu cấp liệu, máy in, thiết bị y tế, máy đóng gói, thiết bị sản xuất pin lithium, máy tiện CNC và thiết bị phun.