Hộp số hành tinh 160mm
Mô hình lâu đài bánh răng | BY160PL0104 | BY160PL0105 | BY160PL0108 | BY160PL0216 | BY160PL0220 | BY160PL0225 | BY160PL0232 | BY160PL0240 | BY160PL0264 | BY160PL0280 | BY160PL03100 | BY160PL03125 | BY160PL03160 | BY160PL03200 | BY160PL03256 | BY160PL023206 |
Sân khấu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tỷ lệ | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 256 | 320 |
Mô men xoắn đầu ra danh nghĩa (Nm) | 605 | 420 | 270 | 680 | 680 | 460 | 680 | 460 | 308 | 895 | 895 | 580 | 895 | 580 | 895 | 580 |
Mô-men xoắn đầu ra tối đa (Nm) | 1210 | 840 | 540 | 1360 | 1360 | 920 | 1360 | 920 | 616 | 1790 | 1790 | 1160 | 1790 | 1160 | 1790 | 1160 |
Tốc độ đầu vào danh nghĩa (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Tốc độ đầu vào tối đa (vòng/phút) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tải trọng hướng tâm cho phép (N) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tải trọng trục cho phép (N) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Mômen quán tính (≤ Ø 28) (Kgcm²) | 6 | 5.4 | 5,5 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5,5 | 5.2 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3,5 | 3.6 | 3.6 | 3,5 | 3,5 |
Mômen quán tính (≤ Ø 35) (Kgcm²) | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
Mômen quán tính (≤ Ø 42) (Kgcm²) | 7.3 | 6,5 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phản ứng ngược (arcmin) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
Hiệu suất (η %) | 97% | 97% | 97% | 97% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Mức độ tiếng ồn (dB) | 68 | |||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -15°~90° | |||||||||||||||
Tuổi thọ (h) | 20000 | |||||||||||||||
Trọng lượng (Kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Kích thước
Để ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Ứng dụng
Phù hợp với nhiều thiết bị tự động điều khiển chuyển động, bao gồm cánh tay rô-bốt, máy cắt, hệ thống phun nhiên liệu, thiết bị siêu âm, cơ cấu cấp liệu, máy in, thiết bị y tế, máy đóng gói, thiết bị sản xuất pin lithium, máy tiện CNC và thiết bị phun.