Động cơ không chổi than 180mm
Lưu ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Mô hình động cơ | Điện áp định mức (V) | Tốc độ định mức (RPM) | Tốc độ không tải (RPM) | Dòng điện định mức (A) | Dòng điện không tải (A) | Mô-men xoắn định mức (NM) | Kiểu cuộn dây | Công suất (watt) | Chiều dài động cơ (mm) |
BY180BL178-1 | 48 | 2000 | 2500 | 156 | 7.8 | 19 | VÀ | 6000 | 178 |
BY80BL178-2 | 72 | 3000 | 3600 | 104 | 5.2 | 19 | VÀ | 6000 | 178 |
BY180BL218-1 | 48 | 2500 | 3000 | 182 | 9.1 | 26 | VÀ | 7000 | 218 |
BY180BL218-2 | 72 | 2500 | 3000 | 122 | 6.1 | 26 | VÀ | 7000 | 218 |
BY180BL258-1 | 48 | 2000 | 2500 | 182 | 9.1 | 33,3 | VÀ | 7000 | 258 |
BY180BL258-2 | 72 | 2000 | 2500 | 122 | 6.1 | 33,3 | VÀ | 7000 | 258 |
BY180BL278-1 | 48 | 1500 | 2000 | 169 | 8,5 | 41 | VÀ | 6500 | 278 |
BY180BL278-2 | 72 | 2000 | 2500 | 148 | 5.7 | 41 | VÀ | 8500 | 278 |
BY180BL278-3 | 96 | 2500 | 3000 | 156 | 7.8 | 48 | VÀ | 12000 | 278 |
BY180BL278-4 | 72 | 1500 | 2000 | 130 | 6,5 | 48 | VÀ | 7500 | 278 |
BY180BL278-5 | 96 | 3000 | 3600 | 195 | 8,5 | 48 | VÀ | 15000 | 278 |
Lưu ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Lớp cách điện Lớp F
Độ bền điện môi 500 VDC trong 1 phút
Điện trở cách điện 100 Ω Tối thiểu 500 VDC
Nhiệt độ hoạt động xung quanh -20,00 °C đến 50,00 °C
Nhiệt độ lưu trữ -20,00 °C đến 100,00 °C
Phạm vi độ ẩm (%) 85% (RH) không ngưng tụ
Hướng quay CCW/CW
GHIM # | MÀU SẮC | GIAI ĐOẠN |
1 | MÀU ĐỎ | Điện áp (+5V) |
2 | MÀU VÀNG | Bài tập về nhà |
3 | MÀU XANH DA TRỜI | Bài tập về nhà |
4 | ĐEN | GND |
5 | MÀU XANH LÁ | Đại học |
GHIM # | MÀU SẮC | GIAI ĐOẠN |
1 | MÀU XANH DA TRỜI | TRONG |
2 | MÀU XANH LÁ | TRONG |
3 | MÀU VÀNG | TRONG |