Hộp số hành tinh 22mm
Đường kính hộp số: 22mm
Vòng bi của trục: Vòng bi bi
Khoảng hở xuyên tâm: ≤0.1mm
Khoảng hở trục: ≤0.2mm
Tốc độ đầu vào cho phép: ≤10.000 vòng/phút
Phạm vi nhiệt độ khuyến nghị: -20 đến +125°C
Lực lắp đặt cho phép: ≤100N
Tải trọng trục: ≤50N
Tải trọng hướng tâm: ≤50N
Giai đoạn bánh răng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Số lượng đơn hàng | 1220001 | 1220005 | 1220015 | 1220022 | 1220036 | 1220050 | 1220072 | 1220098 |
Tỷ lệ | 3.57 | 12,76 | 45,55 | 73,6 | 182,22 | 338,56 | 728,86 | 1557.38 |
Số lượng đơn hàng | 1220002 | 1220007 | 1220016 | 1220025 | 1220037 | 1220056 | 1220074 | 1220107 |
Tỷ lệ | 4 | 16 | 51.02 | 84,64 | 204.08 | 404,8 | 816,33 | 1936 |
Số lượng đơn hàng | 1220004 | 1220009 | 1220018 | 1220029 | 1220043 | 1220060 | 1220081 | 1220113 |
Tỷ lệ | 5,5 | 18.4 | 58,67 | 101,2 | 262,86 | 465,52 | 1024 | 2286.04 |
Số lượng đơn hàng | 1220012 | 1220019 | 1220032 | 1220047 | 1220064 | 1220087 | 1220117 | |
Tỷ lệ | 22 | 64 | 121 | 302,29 | 556,6 | 1209.14 | 2662 | |
Dài (mm) | 22,1 | 25,9 | 29,7 | 33,5 | 37,3 | |||
Mô-men xoắn (Nm) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | |||
Mô men xoắn dừng (Nm) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | |||
Hiệu suất tối đa (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||
Trọng lượng (g) | 30 | 35 | 46 | 55 | 65 | |||
Không - Độ rơ tải (°) | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
Kích thước
Để ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Ứng dụng
Thiết bị y tế
Sản phẩm kỹ thuật số
Lĩnh vực hàng không vũ trụ
Tự động hóa công nghiệp
Máy khoan xương, Robot, UVA, Kỹ thuật số, Công nghiệp Midecal, Xoay nghiêng...