Động cơ không chổi than DC 28mm
Lưu ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Mô hình động cơ | Không tải | Tải trọng định mức | Quầy hàng | |||||||||
Đã xếp hạng | Tốc độ (vòng/phút) | Dòng điện (A) | Mô-men xoắn (mNm) | Tốc độ (vòng/phút) | Dòng điện (A) | Đầu ra P. (W) | Mô-men xoắn (mNm) | Dòng điện (A) | ||||
BY28BL-1 | 7.4 | 4400 | 0,15 | 7 | 4100 | 0,68 | 3 | 38 | 1.6 | |||
BY28BL-2 | 12 | 3900 | 0,09 | 12 | 3200 | 0,58 | 4.1 | 69,4 | 1.6 | |||
BY28BL-3 | 24 | 7640 | 0,15 | 18 | 4700 | 0,9 | 9 | 48 | 2,5 | |||
BY28BL-4 | 24 | 9400 | 0,18 | 24 | 5800 | 1,38 | 14,6 | 60 | 2,5 | |||
BY28BL-5 | 24 | 16000 | 0,3 | 20 | 13000 | 1,75 | 27,4 | 40 | 2,5 |
Ứng dụng gia đình: Đồ gia dụng, Thiết bị nhỏ, Quạt, Rèm điện
Thiết bị y tế: Bơm y tế, Máy đo huyết áp, Dụng cụ phẫu thuật, Máy khuấy y tế, Máy ly tâm
Thiết bị công nghiệp: Van điện, Tua vít cầm tay, Bơm khí, Bơm nước, Bơm chân không
Thiết bị kinh doanh: Máy in, Máy photocopy, Máy chiếu, Máy quét, Máy tính tiền
Chăm sóc cá nhân: Máy sấy tóc, Máy cạo râu điện, Máy mát xa