Quạt DC Cross Flow 30mm
- Cách điện: Lớp B
- Chứng nhận: UL\CUL\CE\CCC
- Các tính năng có sẵn:・Đầu ra có thể điều chỉnh được・Tự động khởi động・Khởi động chậm
- Đầu vào điều khiển 0--5VDC\0--10VDC
- EMC: Phát xạ nhiễu theo EN 61000 - 6 - 3
- Loại bảo vệ: IP42
- Nhiệt độ hoạt động:-25--70℃
- Chế độ hoạt động: S1
- Vật liệu: Thép tấm \Nhôm\Pa66
- Điều chế độ rộng xung
- EMC: Phát xạ nhiễu theo EN61000-6-3
- Miễn nhiễm nhiễu ac cc.toEN61000-6-2
- Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn EN60950-1
Người mẫu | Điện áp RaBYd | Hiện hành | Công suất đầu vào | Tốc độ | Lưu lượng không khí | Áp suất không khí | Mức độ tiếng ồn | Cân nặng |
(Tiếng Việt) | (MỘT) | (TRONG) | (Vòng/phút) | (CFM) | (mmH₂O) | (dB) | (g) | |
BY3090-1 | 12 | 0,21 | 2,52 | 3500 | 21.2 | 1.0 | 38.0 | 180 |
BY3090-2 | 24 | 0,16 | 3,84 | 3500 | 21.2 | 1.0 | 38.0 | 180 |
BY30150-1 | 12 | 0,3 | 3.6 | 3200 | 24,7 | 1.4 | 35.0 | 220 |
BY30150-2 | 24 | 0,18 | 4.32 | 3200 | 28.2 | 1,5 | 37.0 | 220 |
BY30190-1 | 12 | 0,22 | 2,64 | 2800 | 31,6 | 1.6 | 36.0 | 264.0 |
BY30190-2 | 24 | 0,16 | 3,84 | 2800 | 31,6 | 1.6 | 36.0 | 264.0 |
BY30290-1 | 12 | 0,23 | 4.08 | 2700 | 52,9 | 2.1 | 39.0 | 300 |
BY30290-2 | 24 | 0,13 | 3.12 | 2700 | 52,9 | 2.1 | 39.0 | 300 |
Kích thước
Để ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Ứng dụng